Descrizione del prodotto
Alta visione manuale di esattezza 3D/video macchina di misurazione
Caratteristica di prodotto:
- Base e colonna di marmo di Jinan Qing di alta precisione, accertare alte stabilità Ed esattezza;
- I bastoncini senza denti di alta precisione e l'unità Chiudente rapida, accertare l'errore di hysterisis sono all'interno di 2um;
- La scala lineare ottica del grado di alta esattezza A con la fase di funzionamento di precisione, accertare l'esattezza è All'interno di 3+L/200um;
- Alto obiettivo di zoom detented definitivo e macchina fotografica digitale di colore di alta risoluzione, accertare immagine libera senza distorsione;
- Con le 4 8 della superficie illuminazioni parallele fredde programmabile di illuminazione e di profilo LED di divisione LED dell'anello e la registrazione chiara intelligente incorporata, può Controllo automatico la luminosità 4 nella divisione dell'anello 8;
- La sonda di contatto inclusa ed il software di misurazione potente di funzione iMeasuring3.1 3D, altamente aumentano il controllo di qualità ;
- Analisi di dati di misurazione facoltativa di FexQMS e software di video in tempo reale che aumentano il controllo di programma e riducono il consumo materiale
Caratteristica tecnica:
Modo | iMS-2010P | iMS-2515P | iMS-3020P | iMS-4030P | iMS-5040P |
Code# | 521-140P | 521-150P | 521-160P | 521-170P | 521-180P |
Tabella del metallo | 408x308mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 708x470mm |
Tabella di vetro | 306x198mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 556x348mm |
Corsa di X/Y-axis | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Corsa di Z-axis | Guida lineare di alta precisione, corsa di funzionamento 200mm | ||||
Corsa di X/Y/Z-axis | 0.0005mm | ||||
Esattezza di X/Y-axis | ≤ 3+L/200 (um) | ||||
Errore di Hysterisis | 2um | ||||
Base e colonna | Marmo di Jinan Qing di alta esattezza | ||||
Sistema di illuminazione (registrazione del software) | Superficie: 0~255 l'illuminazione fredda registrabile di divisione LED dell'anello 8 del grado 4, ogni divisione può Essere registra indipendente | ||||
Profilo: Illuminazione parallela del LED | |||||
Indicatori luminosi di percorso del laser del LED | |||||
Macchina fotografica del CCD | Macchina fotografica di alta risoluzione del CCD di colore 700TV | ||||
Obiettivo di zoom | obiettivo di zoom Detented di alta risoluzione 6.5X | ||||
Ingrandimento: 0.7X~4.5X; Video ingrandimento: 26X~172X | |||||
Luogo di lavoro | Temperatura: 20º C± 2º C, intervallo del cambiamento < 2º C/hr | ||||
Umidità : 30% ~80%RH | |||||
Vibration< 0.002g, < 15Hz | |||||
Software di misurazione | IMeasuring3.1 | ||||
Sistema di esercizio | Il supporto XP, WIN7, WIN8.1, VINCE 10.32/64 di sistema operativo | ||||
Linguaggio | Il cinese inglese e semplificato, cinesi tradizionali, altre versioni linguistiche può Aggiungersi | ||||
Dimensione (W*D*H) | 790x617x1000mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x867x1043mm |
Peso netto | 175Kg | 175Kg | 185Kg | 350Kg | 380Kg |
Consegna standard:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
software di misurazione 3D | IM3.1 | Scheda di video bloccaggio | 527-130 |
Illuminazione parallela di profilo LED | 425-100 | Sistema del PC di DELL | 581-960 |
Illuminazione di superficie di 4R/8D LED | 425-130 | Avoirdupois di cavo del video | 581-940 |
Sistema di posizionamento del laser | 581-330 | Cavo di dati RS232 | 581-930 |
obiettivo di zoom Detented 6.5X | 421-100 | Blocchetto ottico di calibratura | 581-800 |
Macchina fotografica a colori di HD700TVL | 484-130 | Manuale di funzionamento | / |
Accessori facoltativi:
Nome di prodotto | Code# | Nome di prodotto | Code# |
Obiettivo di zoom elettronico | 421-140 | Tabelle rotative RT 2 | 581-520 |
obiettivo di zoom Detented 12.5X | 421-100 | Tabelle rotative RT 3 | 581-530 |
Obiettivo di zoom Detented coassiale | 421-120 | St funzionante 05 dell'armadietto | 581-650 |
obiettivo ausiliario 0.5X | 423-050 | Supporto del centro della parte girevole | 581-850 |
obiettivo ausiliario 2X | 423-200 | Interruttore di piede | 581-350 |
Applicazione:
Fabbricazione a semiconduttore: Le cialde, anteriore-fine, centralizza e componenti
Elaborare del metallo di precisione: Lavorare, timbrante, stampaggio ad iniezione di metallurgia di polvere
Plastica di precisione