Descrizione del prodotto
particolari 1. Product
Indicazione | sbarra collettrice di rame di rame busbar/C1100 |
Standard di produzione | En 12163-98 GB/T 4423-2007 di ASTM B187/B187M-03 JIS H3250-2006 |
Grado | T2 SE-CU di C11000 C1100 C110 |
Controllo di qualità | MTC/MTR è Fornito con le merci Il controllo dello SGS IL TUV BV...Any da affatto di terzi è Accettabile |
Servizio principale | La Doubai, Iran, Kuwait, India, Pakistan, Bangladesh, Turchia, Russo, Singapore, Malesia, Indonesia, La Corea, Filippine, Tailandia, Vietnam, Ukraine, Russo, Brasile, Colombia, Isola Maurizio, Libya, Libano L'Australia, Nuova Zelanda, Austria, Canada, Messico, S. U. A., Regno Unito |
Applicazione | Le barre di rame pure sono ampiamente usate nell'ingegneria elettrica dovuto il suo buon conduttività Elettrica |
particolari 3. Packing
La plastica tessuta imballando la cassa esterna o di legno o be è Richiesta
4. Delivery
3 giorni feriali per il formato standard
5. I nostri vantaggi
· SGS ed azienda verificata la BV
· Esperienza di industria in 50 anni
· Software Sistema-Interno della gestione
· Prodotto finito Inventario-Più Di 50000 tonnellate
· Inventario di materia prima - oltre 80000 tonnellate di Mertic
· Spedizione delle merci - più Di 50 paesi universalmente
· Abbiamo il trasporto più Conveniente e siamo situati in uno di più Grande città Portuale, Tianjin, Cina
informazioni 6. Contact