Descrizione del prodotto
-----Che cosa può io fare
Main UV della macchina della marcatura del laser utilizzato per tutti i generi di vetro, coperture del caricatore, TET, affissione a cristalli liquidi,
schermi del plasma, tessile, di ceramica sottile, silicone, cristallo di CI, zaffiro, polimeri, droga,
estetica, polimeri quale collegare, marcatura di superficie delle bottiglie (caselle) e micro-holes.
-------Parametri tecnici:
Modello di macchina | 3HE-UV3With5W | 3HE-UV8W | |||
Lunghezza d'onda del laser | 355nm | ||||
Tasso di ripetizione di impulso | 20-100KHz | 15-100KHz | |||
Larghezza di impulso | <20ns@30KHz | <25ns@10KHz | |||
Potere medio (W) | 2.0-3.0@30KHz | 4.0-5.0@40KHz | 7.0-8.0@50KHz | ||
Stabilità di potere medio | <±2% oltre 8 ore | ||||
Impulso-ad instabilità di impulso | <3%rms | ||||
Modo spaziale | TEM00 (M2<1.3) | ||||
Divergenza del fascio | <2mrad (angolo completo) | ||||
Diametro del fascio | 0.6±0.1mm | ||||
Rotondità del fascio | >90% | ||||
Indicare stabilità | <50urad | ||||
Senso di polarizzazione | Orizzontale | ||||
Rapporto di polarizzazione | 100: 1 | ||||
Metodo di raffreddamento | Aria-raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||
Temperatura ambientale (°C) | 15-30 | ||||
Temperatura di memoria (°C) | - 10-50 | ||||
Umidità relativa | 10%-80% (senza condensazione) | ||||
Tempo di preriscaldamento (minuti) | <10 | ||||
Tensione di gestione | 90V-260V |
--------------Stiamo aspettando con impazienza di cooperare con voi! ---------------