Informazioni di Base
- Model No.: WM35-150
- Tipo determinato : Elettrico
- Condizione : Nuovo
- Certificazione : CCC , PSE , UL , FDA , RoHS , ISO , CE
- Garanzia : 12 mesi
- Vite : Monovite
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Jinming
- Packing: Wooden Packing
- Standard: CE ISO
- Origin: Dongguan China
- HS Code: 8479400000
- Production Capacity: 10 Sets/Month
Descrizione del prodotto
Espulsione di cavo ad alta velocità Del collegare dell'alloggiamento che fa macchinaApplicazione: Adatto ad espulsione di colore a un solo strato e doppio, di doppio strato e del threelayer insieme di cavo & Di fune con tale PVC di insulatedmaterials, LDF, XLPE, LSHF, NYLON, TPU. Parametri tecnici della strumentazione della fabbricazione di cavi:
riga dell'HOOHA-espulsione | |||||||||
NO | Modello | Vite | Uscita principale dell'espulsore | Potere principale del motore dell'espulsore | Uscita dell'Co-Espulsore | Co - espulsorePotere del motore | |||
Diametro | L/D | Rotazione | |||||||
(millimetro) | Rapporto | Velocità | |||||||
(r/min) | (kg/h) | (chilowatt) | (kg/h) | (chilowatt) | |||||
1 | 30 | 30 | 25 | 40~100 | 10~12 | 7.5 | 0 | 0 | |
2 | 50 | 50 | 26 | 40~100 | 60~70 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 50+ | 50 | 26 | 40~100 | 60~70 | 15 | 10~12 | 3.7 | |
4 | 65 | 65 | 26 | 40~100 | 80-100 | 22 | 0 | 0 | |
5 | 70+35 | 70 | 26 | 40~100 | 110-130 | 30 | 10-12 | 3.7 | |
6 | 70+40 | 70 | 26 | 40~100 | 110-130 | 30 | 30-40 | 11 | |
7 | 80 | 80 | 26 | 40~100 | 180~200 | 37 | 0 | 0 | |
8 | 80+40 | 80 | 26 | 40~100 | 180~200 | 37 | 30~40 | 7.5 | |
9 | 80+50 | 80 | 26 | 40~100 | 180~200 | 37 | 60~70 | 11.25 | |
10 | 90 | 90 | 26 | 30-90 | 240-260 | 55 | 0 | 0 | |
11 | 90+50 | 90 | 26 | 30-90 | 240-260 | 55 | 30-40 | 7.5 | |
12 | 100 | 100 | 26 | 30~90 | 390 | 55 | 0 | 0 | |
13 | 120 | 120 | 26 | 30~90 | 640 | 90 | 0 | 0 | |
14 | 150 | 150 | 26 | 30~90 | 860 | 110 | 0 | 0 | |
NO | Formato del prodotto | Testa a croce | Zone del riscaldamento del cilindro | ||||||
Riga velocità | |||||||||
(millimetro) | (m/min) | (chilowatt) | |||||||
1 | 0.15~0.80 | 0.2~1.0 | 10~600 | Fisso | Singolo | 4/6 (U7) | 4 zona 2.4kw | ||
2 | 0.5~4.0 | 0.8~5.0 | 10~600 | Fisso | Singolo | 4/6 (U7) | 4 z * 2.4kw | ||
3 | 0.5~4.0 | 0.8~5.0 | 10~600 | Fisso | Banda di Single+ | 4/6 (U7) | 4 z * 2.4kw | ||
4 | 1.0~10 | 2.0~12 | 10~600 | /manual fisso | Singolo | U7~U14 | 4 z * 3.0kw | ||
5 | 1.6~12 | 2.0~15 | 10~700 | /manual fisso | Banda di Single+ | U7~U14 | 5 z * 4.0kw | ||
6 | 1.6~12 | 2.0~15 | 10~700 | /manual fisso | Banda/pelle di Single+ | U7~U14 | 5 z * 4.0kw | ||
7 | 2.0~20 | 3.0~25 | 10~700 | /manual fisso | Singolo | Concentrare manuale | 5 z * 3.6kw | ||
8 | 2.0~20 | 3.0~25 | 10~700 | /manual fisso | Banda/pelle di Single+ | Concentrare manuale | 5 z * 3.6kw | ||
9 | 2.0~20 | 3.0~25 | 10~700 | /manual fisso | Banda/pelle di Single+ | Concentrare manuale | 5 z * 3.6kw | ||
10 | 5.0~35 | 9~30 | 10~700 | /manual fisso | Singolo | Concentrare manuale | 5 z * 4.5kw | ||
11 | 5.0~35 | 10~33 | 10~700 | /manual fisso | Single+skin | Concentrare manuale | 5 z * 4.5kw | ||
12 | 4.0~30 | 5.0~50 | 10~220 | manuale | Singolo | Concentrare manuale | 5 z * 4.5kw | ||
13 | 4.0~30 | 10~80 | 10~150 | manuale | Singolo | Concentrare manuale | 5 z * 4.5kw | ||
14 | 4.0~30 | 15~120 | 10~100 | manuale | Singolo | Concentrare manuale | 5 z * 4.5kw |
HOOHA - riga dell'espulsione | |||||||||
NO | Modello | Pagare fuori | Sottoporre il regolatore a tensione | Depressione di raffreddamento | Alberino/trattore a cingoli | ||||
primi Raffreddamento | secondi Raffreddamento | ||||||||
Bobina | Potere | rotella | Potere | ||||||
Diametro | Diametro | ||||||||
(millimetro) | (chilowatt) | (millimetro) | (chilowatt) | (m) | (m) | ||||
1 | 30 | 300~400 | 4 | 300 | 2.5kg. M | 1.5 | 4m singoli | Alberino | |
2 | 50 | 400~630 | 7.5 | 400 | 5.0kg. M | 1.5 | doppio 4m*2 | Alberino | |
3 | 50+ | 400~630 | 7.5 | 400 | 5.0kg. M | 1.5 | doppio 4m*2 | Alberino | |
4 | 65 | 500~630 | 7.5 | 400 | 5.0kg. M | 1.5 | doppio 6m*2 | Alberino | |
5 | 70+35 | 500~630 | 7.5 | 400 | 5.0kg. M | 1.5 | doppio 6m*2 | Alberino | |
6 | 70+40 | 500~630 | 7.5 | 400 | 5.0kg. M | 1.5 | doppio 6m*2 | Alberino | |
7 | 80 | 630~800 | 7.5 | 500 | 10kg. M | 1.5 | doppio 6m*2 | Alberino | |
8 | 80+40 | 630~800 | 7.5 | 500 | 10kg. M | 2 | doppio 6m*2 | Alberino | |
9 | 80+50 | 630~800 | 7.5 | 500 | 10kg. M | 2 | doppio 6m*2 | Alberino | |
10 | 90 | 630~1000 | 7.5 | 800 | 10kg. M | 2 | doppio 6m*2 | Trattore a cingoli dell'alberino | |
11 | 90+50 | 630~1000 | 7.5 | 800 | 10kg. M | 2 | doppio 6m*2 | Trattore a cingoli dell'alberino | |
12 | 100 | 1250~1600 | 7.5 | 800 | 10kg. M | 4 | 12m singolo | Trattore a cingoli | |
13 | 120 | 1600~2200 | 7.5 | 1250 | 10kg. M | 4 | 12m singolo | Trattore a cingoli | |
14 | 150 | 2200~3150 | 7.5 | 1600 | 10kg. M | 4 | 12m singolo | Trattore a cingoli | |
NO | Alberino/trattore a cingoli | Totalizzatore | Prendere | Riga lunghezza | |||||
Potere | Potere | Bobina | Potere | ||||||
(Chilowatt) | (kg. F) | Diametro | (chilowatt) | ||||||
(millimetro) | (m) | ||||||||
1 | Alberino | 2.2 | Φ 375 | Φ 180 | 0.75 | 300~400 | 2.2 | 12~15m | |
2 | Alberino | 4 | Φ 375 | Φ 180~300 | 0.75~1.5 | 400~630 | 4 | 20~28m | |
3 | Alberino | 4 | Φ 375 | Φ 180~300 | 0.75~1.5 | 400~630 | 4 | 20~28m | |
4 | Alberino | 4 | Φ 500 | Φ 300 | 1.5 | 630~800 | 4 | 20~35m | |
5 | Alberino | 4 | Φ 500 | Φ 300~420 | 1.5 | 630~800 | 4 | 20~35m | |
6 | Alberino | 5 | Φ 500 | Φ 300~420 | 1.5 | 630~800 | 4 | 20~35m | |
7 | Alberino | 4 | Φ 630 | Φ 420 | 1.5 | 630~1000 | 4 | 25~38m | |
8 | Alberino | 4 | Φ 630 | Φ 420 | 1.5 | 630~1000 | 4 | 25~38m | |
9 | Alberino | 4 | Φ 630 | Φ 420 | 1.5 | 630~1000 | 4 | 25~38m | |
10 | Trattore a cingoli dell'alberino | 5.6 | Φ 630 | Φ 420~800 | 1.5/3.7 | 800~1250 | 5.5 | 28~40m | |
11 | Trattore a cingoli dell'alberino | 5.6 | Φ 630 | Φ 420~800 | 1.5/3.7 | 800~1250 | 5.5 | 28~40m | |
12 | Trattore a cingoli | 5.6 | 1250~2200 | 5.5 | 32~55m | ||||
13 | Trattore a cingoli | 5.6 | 1600~2500 | 5.5 | 32~55m | ||||
14 | Trattore a cingoli | 5.6 | 2200~3150 | 5.5 | 32~55m |
Configurazione di strumentazione
No. | Tutto il nome delle parti | Qty |
1 | Pagare fuori la cremagliera | 1set |
2 | Preriscaldatore del collegare di rame | 1set |
3 | Piattaforma del raddrizzatore | 1set |
4 | Motore principale (libero-registrabile) | 1set |
5 | Essiccatore e tramoggia automatici | 1set |
6 | Armadietto di controllo principale dell'apparecchio elettrico | 1set |
7 | Depressione mobile dell'acqua | 1set |
8 | Calibro del diametro del laser | 1set |
9 | Stampatrice ad alta velocità | 1set |
10 | Acqua-depressione fissa | 1set |
11 | alberino della Doppio-rotella | 1set |
12 | Collegare-totalizzatore orizzontale | 1set |
13 | Sparker ad alta frequenza | 1set |
14 | macchina della presa dell'Doppio-asta cilindrica | 1set |
Componenti consistenti1. Il doppio tensionamento capo della polvere di /magnetic paga fuori il basamento 2. Danzatore espulsore del main da 3.50 millimetri 4. Caricatore & Essiccatore automatizzati 5. Bulldozer di colore 6. Testa a croce concentrante automatica 7. Depressione mobile a un solo strato 8. Depressione di raffreddamento principale 9. Pulitore dell'acqua 10. Regolatore del diametro 11. Stampante in linea del contrassegno 12. Totalizzatore 13. Alberino 14. Tester della scintilla 15. Contatore del tester 16. Il tipo doppio della bobina prende 17. Cassetta di controllo possibile di controllo matrice Marca principale delle parti1. Motore: Germania-Siemens 2. Invertitore: Germania-Siemens o YASKAWA Giappone 3. Strumentazione elettrica: Siemens e Omron 4. Cuscinetto: NSK dal Giappone 5. Cinghia: Mitsubishi Parametro tecnico
Tipo della macchina | WM-35 | WM-50 | WM-60 | WM-70 | WM-80 | WM-90 | WM-100 | WM-120 |
Pagare fuori il modo | Pagare fuori | Jananesetipo | Jananesetipo | Tipo di Jananese | Tipo di Jananese | Tipo di Jananese | Nessun filanopagare fuori | Nessun filanopagare fuori |
Pagare fuori la bobina | Φ 300-Φ 400 | Φ 400- Φ 630 | Φ 400 - Φ 630 | Φ 400- Φ 630 | Φ 500- Φ 630 | Φ 500- Φ 800 | Φ 800- Φ 1000 | Φ 800-Φ 1250 |
Diametro della vite | Φ 35 | Φ 50 | Φ 60 | Φ 70 | Φ 80 | Φ 90 | Φ 100 | Φ 120 |
Vite length-dia. Ratio | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 |
Controllo di temperatura | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Capienza dell'espulsione | 50kg/h | 90kg/h | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 250kg/h | 300kg/h | 400kg/h |
Potere dell'unità Principale | 10HP | 15HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 75HP | 100HP |
Sezione di ventilatore | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lunghezza di memoria di collegare | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 250m | 300m | 300m |
Motore dell'alberino | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
Prendere il motore | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP/15HP |
Prendere il modo | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Raddoppiare il tke di bobbiion in su | Doppiotke di bobbiion in su |
Prendere la velocità | 600m/min | Max. 500m/min | Max. 500m/min | 500m/min | 400m/min | 400m/min | 250m/min | 200m/min |
Prodotti finitiI nostri serviziServizi venduti in anticipo1. Spedizione di sport e proposta di possibilità Del professionista; 2. Consiglio tecnico di modello di configurazione di strumentazione, di riferimento e della strumentazione3. Per i clienti investire, corrispondere, selezione materiale, il personale di sviluppo e full-service. D'addestramentoServizio After-sales1. Manutenzione normale e servizio d'inseguimento del prodotto; 2. Prezzo di costo per le parti required nella vita; 3. Fornire l'alta qualità Ed il più Velocemente efficiente dopo servizio. Metterseli in contatto conTelefono: +86 13712309671 SensiAeroporto di Hong Kong a Houjie in barca 2 oreAeroporto di Guangzhou a Houjie in macchina 2 oreAeroporto di Shenzhen a Houjie in macchina 1 oraStazione del sud del treno ad alta velocità Di Guangzhou a Houjie 20 minutiStazione del nord del treno ad alta velocità Di Shenzhen a Houjie 20 minuti
Tipi dei prodotti
»
»
»