Descrizione del prodotto
Tornio orizzontale convenzionale di spacco
Caratteristica di prodotto
1) la superficie dei bedways è Frequenza supersonica handened.
2) il sistema dell'asse di rotazione è Alto in rigtidy e nell'esattezza
3) la struttura veloce dell'alimentazione è Disponibile sul grembiule.
4) la frizione nel headstcok fa il tornio avviarsi uniformemente e frenare rapidamente
5) le scanalature dell'attrezzo sono a disposizione sulla base per impedire la contropunta ritirarsi
2) il sistema dell'asse di rotazione è Alto in rigtidy e nell'esattezza
3) la struttura veloce dell'alimentazione è Disponibile sul grembiule.
4) la frizione nel headstcok fa il tornio avviarsi uniformemente e frenare rapidamente
5) le scanalature dell'attrezzo sono a disposizione sulla base per impedire la contropunta ritirarsi
Accessori standard
mandrino 3-jaw; mandrino 4-jaw; disco;
Lunetta fissa; Seguire il resto; alberino dello strumento 4-wayContropunta manuale; Sistema di lubrificazione; Sistema di liquido refrigerante;
Lampada del lavoro dell'alogeno; Centro dell'asse di rotazione, centro in tensione; Cassetta portautensili e strumenti di registrazione
Lunetta fissa; Seguire il resto; alberino dello strumento 4-wayContropunta manuale; Sistema di lubrificazione; Sistema di liquido refrigerante;
Lampada del lavoro dell'alogeno; Centro dell'asse di rotazione, centro in tensione; Cassetta portautensili e strumenti di registrazione
Accessori facoltativi
Coperchio del mandrino; Coperchio dell'alberino dello strumento; Coperchio di Leadscrew;
Collegamento stridente; Collegamento del battitore; Alberino trasformista dello strumento; Lettura di Digitahi
Collegamento stridente; Collegamento del battitore; Alberino trasformista dello strumento; Lettura di Digitahi
Specifica | Unità | CP6 ½ 66B | CP6 ½ 66L |
Oscillazione sopra la base | millimetro | 660 | 660 |
Oscillazione sopra la trasparenza trasversale | millimetro | 430 | 430 |
Distanza fra i centri | millimetro | 1000.1500.2000.3000.4000.5000 (4000 & 5000 soltanto per la serie CP61) | |
Oscillazione nello spacco | millimetro | - 870 | - 870 |
Larghezza dello spacco | millimetro | 240 | 240 |
Larghezza della base | millimetro | 390 | |
Punta dell'asse di rotazione | D8 | ||
Diametro di foro dell'asse di rotazione | millimetro | 82 | 105 |
Cono del Morse del centro dell'asse di rotazione | M6 | 1: 20 | |
Velocità Dell'asse di rotazione | RPM | 9-1600 (24 punti) | 6-1120 (24 punti) |
Coppia di torsione dell'uscita massima dell'asse di rotazione | N. M | 1500 | |
Intervallo di alimentazione longitudinale | mm/rev | 0.028-6.43 | 0.063-6.43 (0.0025-0.25in/rev) |
Intervallo di alimentazione trasversale | mm/rev | 0.012-2.73 | 0.027-2.73 (0.00106-0.107in/rev) |
Passo della madrevite | 12mm (sistema metrico) /2 di t. P. I (sistema di pollice) | ||
Filetti metrici | millimetro | ||
Filetti del sistema di pollice | t. P. I | ||
Filetti del modulo | 0.5-112mm (42 generi) | ||
Filetti del passo del diametro | 56-1/4DP (45 generi) | ||
Corsa trasversale della trasparenza | millimetro | 360 | 360 |
Corsa superiore della trasparenza | millimetro | 200 | 200 |
Specifica della sezione dell'alberino dello strumento | millimetro | 25× 25 | |
Velocità Di viaggio veloce longitudinale | m/min | 4.5 (50Hz)/5.4 (60Hz) | |
Velocità Di viaggio veloce trasversale | m/min | 1.9 (50Hz)/2.3 (60Hz) | |
Cono del Morse del centro della contropunta | M5 | ||
Corsa massima della spoletta della contropunta | millimetro | 150 | |
Diametro della spoletta della contropunta | millimetro | 75 | |
Motore principale | chilowatt | 7.5 | 11 |
Motore veloce di corsa | 250With1360rpm | ||
Motore della pompa di liquido refrigerante | 90With25L/min | ||
Strumentazione srl del macchinario di Ercole |