Descrizione del prodotto
Introduzione di prodotto:
3D MVH è Una macchina di misurazione completamente automatica classica di visione, esso è Dotato di controllo motorizzato quattro-asse ed obiettivo di zoom e sonda automatici, funzione potente, funzionamento semplice, ampiamente l'applicazione
Hightlight
macchina completamente automatica 3D
1. Resolution: 0.001mm
macchina di misurazione di 2. Specialty 3D
3. Precision: 2+L/200um
Caratteristica tecnica:
Nome di prodotto | macchina di misurazione completamente automatica di visione 3D | |||||||
Modello | MVH-3020P | |||||||
Code# | 525-360 | |||||||
Corsa di X/Y-axis (millimetro) | 300x200 | |||||||
Corsa di Z-axis (millimetro) | 200 | |||||||
Asse di X/Y/Z 3 Scala lineare (millimetro) | Scala lineare di alta precisione, risoluzione: 0.0001mm | |||||||
Modo di consiglio | Guida lineare di precisione, doppia guida a due piste del cursore | |||||||
Modo di funzionamento | Regolatore della barra di comando, funzionamento del mouse, programma automatico di rilevazione | |||||||
Esattezza di misura | Di x-y-asse: ≤ 2+L/200 | |||||||
Z-axis: ≤ 5+L/200 | ||||||||
Ripetibilità | ± 2um | |||||||
Video sistema | Macchina fotografica del CCD di colore di alta definizione 1/3 " , | |||||||
6.5X continuano l'obiettivo di zoom di scatto; Ingrandimento ottico: 0.7X-4.5X; Video ingrandimento: 126X~172X (" Video 21.5) | ||||||||
Campo visivo (millimetro) | Ingrandimento dell'obiettivo | 0.58x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 5x | |
2/3 " Di CCD | 18.97x15.17x11.38 | 11.00x8.80x6.60 | 5.50x4.40x3.30 | 3.67x2.93x2.20 | 2.75x2.20x1.65 | 2.20x1.76x1.32 | ||
Illuminazione | Profilo | Illuminazione parallela di profilo del LED | ||||||
Superficie | 5-ring 8 il grado di divisione 0~255 continua registrabile | |||||||
Sistema di software | software di misurazione completamente automatico iMeasuring 4.2 | |||||||
Capienza di caricamento (chilogrammi) | 25 | |||||||
Luogo di lavoro | Temperatura 20º C± 2º C, umidità Range< 2º C/hr, umidità 30~80%, Vibration< 0.002g, < 15Hz | |||||||
Potere | 220V/50Hz/10A | |||||||
Dimensione (millimetri) | 1200x780x1650 | |||||||
Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | 1360x1030x1900 | |||||||
Peso (chilogrammi) | 380 |
* * L'ingrandimento è il valore approssimativo, è Collegato con la dimensione del video e della risoluzione
I clienti possono scegliere l'obiettivo facoltativo 0.5X o 2X e realizzano l'ingrandimento di immagine: 13X~86X o 52X~344X.
Applicazione:
Fabbricazione a semiconduttore: Le cialde, anteriore-fine, centralizza e componenti
Elaborare del metallo di precisione: Lavorare, timbrante, stampaggio ad iniezione di metallurgia di polvere
Plastica di precisione