Descrizione del prodotto
Il nostro vantaggio:
cavo del filo 1. Can molto velocemente. La velocità Della gabbia può Essere 50r/min.
sistema protettivo 2. Have per la rottura cavo e della fune
servizio after-sales 3. Best. Darà Il nostro servizio entro i 2 giorni
4. Will gli danno l'istruzione professionale a come gestire queste macchine
qualità 5. Good per la prova
1. Applicazione della macchina
Questa macchina è Ampiamente usata nelle varie sezioni delle tre memorie, quattro estrae la parte centrale da, cinque cavi elettrici di plastica di memoria, cavo di XLPE (cavo unito con legami atomici incrociati del polietilene) e cavo corazzato. La figura della memoria del collegare può Essere rotondo-a forma di, a forma di ventaglio e W-shaped.
Questa macchina è La prestazione avanzata, forte realizzabilità , bella apparenza e funzionamento facile
2. I parametri tecnici principali
No. | Nome di parametro | Unità | Tipo CLY630 | Tipo CLY1000 | Tipo CLY1250 | Tipo CLY1400 | Tipo CLY1600 |
1 | zona di sezione trasversale di Collegare-memoria | mm2 | 2.5-16 | 10-120 | 16-185 | 25-240 | 50-400 |
2 | Diametro di cablaggio massimo | millimetro | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
3 | Velocità Della gabbia | r/min | 24.6-56.5 (fase 6) | 11.1-25.1 (fase 6) | 9.5-21.5 (fase 6) | 6.8-15.5 (fase 6) | 4.3-9.6 (fase 6) |
4 | Passo di cablaggio | millimetro | 90-2889 | 90-2889 | 180-3095 | 278-4766 | 448-7605 |
5 | Velocità Del cavo | m/min | 2.4-33.1 (fase 16) | 2.2-32.7 (fase 32) | 3.87-29.4 (fase 36) | 4.3-32.7 (fase 36) | 4.3-32.7 (fase 36) |
6 | Bobina di profitto | millimetro | PN630 | PN1000 | PN1250 | PN1400 | PN1600 |
7 | Bobina della presa | millimetro | PN100-PN1600 | PN100-PN2000 | PN100-PN2000 | PN125-PN2500 | PN140-PN2800 |
8 | Velocità Capa di Armoring | r/min | 191-781 (fase 9) | 108-444 (fase 9) | 108-444 (fase 9) | 108-444 (fase 9) | 108-444 (fase 9) |
9 | Passo di Armoring | millimetro | 3-173 | 5-302 | 8-272 | 9-302 | 9-302 |
10 | Legare velocità Con un nastro capa | r/min | 139-568 (fase 9) | 81-323 (fase 9) | 81-323 (fase 9) | 81-323 (fase 9) | 81-323 (fase 9) |
11 | Legare passo con un nastro | millimetro | 4-238 | 6-403 | 12-362 | 13-403 | 13-403 |
12 | Altezza centrale | millimetro | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3. Photos