Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Grado: 300 serie
Standard: AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS
Spessore: 0.3mm--12mm
Larghezza: 1000mm--1524mm
Lunghezza: 320mm~10000mm
Punto d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
Numero di modello: 304 fendere il bordo
Tecnica: Laminato a freddo
Applicazione: Campo di constraction, elettrodomestico
Certificazione: SGS DI ISO ROHS DELLA BV IBR
rifinitura di superficie: 2B, NO. 1, BA, HL, 4k, 8k, lucidato, ecc
Nota: 304 fendere il bordo
Tipo: Bobina d'acciaio
Uso speciale: Piatto d'acciaio ad alta resistenza
La larghezza può Elaborare: 10mm - 1500mm
Prova del laminatoio: Prova del partito di Tird
Consegna breve: 5 giorni
Prezzo 10% fuori: Qualità Più Di 50 tonnellate
Campione: Libero
Azione: 2000tons
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: Particolare di consegna:
spostato dai sacchetti tessuti di plastica, di supporto dal blocco per grafici di legno e di rinforzo da ferro straps. For 304 fendere il bordo |
All'interno di 10-20days o secondo la quantità Di ordine |
Se avete qualunque domande o requisiti, metter in contatto con prego il nostro commesso, gli daranno il prezzo ed il servizio più Esatti per il bordo fenduto 304
Descrizione di prodotto
BOBINA DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE
La nostra azienda è Una di più Grandi fornitore e fornitore di piatto/bobina dell'acciaio inossidabile in Cina. Per il piatto/bobina dell'acciaio inossidabile, garantiamo la qualità E ci accertiamo che il prezzo sia attraente. Per il piatto laminato a freddo/bobina dell'acciaio inossidabile, lo spessore che abbiamo: 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm. Per il piatto laminato a caldo/bobina dell'acciaio inossidabile, lo spessore che abbiamo: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm, 14.0mm, 16.00mm, 20.00mm e così Via. Per questi spessori qui sopra, tutti i piatto/bobina che dell'acciaio inossidabile organizziamo direttamente dalle grandi fabbriche come: TISCO, JISCO, BISCO, KSK e KRUPP. Per lo spessore superiore a 20.00mm, possiamo fabbricare per voi, lo spessore massimo del piatto/bobina che dell'acciaio inossidabile possiamo produrre per voi siamo 100.00mm.
SurfaceFinish | Definizione | Applicazione | |||||||||||||||
2B | Thosefinished, dopo laminato a freddo, dal equivalenttreatment di trattamento termico, di marinatura o altro ed infine da lustro adatto dato laminato a freddo | Medicalequipment, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina | |||||||||||||||
BA | Thoseprocessed con il trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Kitchenutensils, strumentazione elettrica, costruzione di edifici | |||||||||||||||
NO. 3 | Thosefinished lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Kitchenutensils, costruzione di edifici | |||||||||||||||
NO. 4 | Thosefinished lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Kitchenutensils, costruzione di edifici, strumentazione medica | |||||||||||||||
HL | Thosefinished che lucida in modo da dare la lucidatura continua si stria da usingabrasive del formato di grano adatto | BuildingConstruction. | |||||||||||||||
NO. 1 | Thesurface ha rifinito il trattamento termico e marinando o elabora il correspondingthere dopo a laminazione a caldo. | Chemicaltank, tubo | |||||||||||||||
DIAGRAMMA DI FORMATO | Grado | 201 301 304 321 3146L 317 309S 310 S | 430 410 409 | ||||||||||||||
SUPERFICIE | 2B/NO. 4/HL | NO. 1 | 2B/NO. 4/HL | BA | |||||||||||||
LARGHEZZA (millimetri) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
SPESSORE (millimetro) | 0.3mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
0.4mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.7mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.8mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
0.9mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
1.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
4.5mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
5.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
6.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
8.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
9.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
10.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
12.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
LUNGHEZZA (millimetri) | 320~6000 | 320~10000 | 320~6000 |
Imballaggio & Spedire
Particolari dell'imballaggio | 800 tonnellata/tonnellate per imballaggio di serie di DayExport: La casella di legno impacchettata o è RequiredPort: Schang-Hai |
Termine di consegna | 10-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, unione occidentale, paypal, alipay |
Trasporto | DHL, UPS, FEDERAL EXPRESS, TNT, SME, da aria, dal mare, alberino della Cina, tutto il modo che pensate è Adatto |