Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
UL ELENCATA ROHS Ignifugo
Singolo conduttore di stile 1015 con isolamento sporto
temperatura 1. Rated: 80º C, 90º C, 105º C
tensione 2. Rated: 600v
3. Secondo: Oggetto 758, UL1581, CSA C22.2 dell'UL
4. Solido o incagliato, in scatola o scoprire il conduttore di rame 30AWG-2AWG
5. Isolamento del PVC
6. Passes UL prova verticale della fiamma di CSA & Di VW-1 FT1
7. Spessore dell'isolamento dell'uniforme di collegare per accertare spogliatura e taglio facili
8. Passaggio ROHS di prova ambientale
9. Il collegare può Usare per i collegamenti interni degli apparecchi dove esposto ad olio ad una temperatura che non eccede (60° C o 80° C, quale è Applicabile).
TIPO DELL'UL | Calibro (AWG) | Costruzione (no/mm) | conduttore diametro esterno (millimetro) | isolamento spessore (millimetro) | collegare O. D (millimetro) | Cond massimo. resistenza (Ω /km, 20º C | imballaggio | |
FT/ROLL | METER/ROLL | |||||||
1015 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.79 | 1.9 | 227 | |||
7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.1 | 150 | ||||
7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.81 | 2.1 | 150 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.8 | 2.1 | 89.3 | |||
11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | ||||
7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.8 | 2.25 | 56.4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | |||
26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | ||||
7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.8 | 2.55 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 1000 | 305 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.8 | 23.2 | ||||
7/0.404 OS-1 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 23.2 | ||||
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.81 | 2.9 | 14 | |||
26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.1 | 14.6 | ||||
14 | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 8.78 | |||
41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.5 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4 | 5.64 | |||
10 | 7/15/0.254 | 3.42 | 0.82 | 5.05 | 3.54 | |||
8 | 7/24/0.254 | 3.99 | 1.21 | 6.4 | 2.23 | 328 | 100 | |
6 | 4/31/0.37 | 4.75 | 1.86 | 8.5 | 1.4 | |||
4 | 7/28/0.37 | 5.98 | 2 | 10 | 0.9 | |||
2 | 7/44/0.37 | 8.49 | 1.76 | 12 | 0.56 | |||
1 | 333/0.4 | 9.6 | 2.03 | 13.5 | 0.1289 | |||
1/0 | 418/0.4 | 10.77 | 15 | 0.1022 | ||||
2/0 | 534/0.4 | 12.19 | 16.5 | 0.08108 | 164 | 50 | ||
3/0 | 664/0.4 | 13.8 | 17.8 | 0.06431 | ||||
4/0 | 536/0.5 | 15.26 | 20 | 0.05099 |
Introduzione dell'azienda
Il nostro prodotto principale
Lista dell'UL
Cavi dell'UL | |||||||||||||
Collegare del Teflon | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | |||||||||||||
1007 | 1032 | 1185 | 1284 | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Isolamento Single-conductor e thermoset | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Collegare automobilistici | |||||||||||||
Standard tedesco | |||||||||||||
FLR2X-B | FLRY11Y/FLR4G11Y | FLRY-A | FLRY-B | FLRYW-A | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
Standard della Cina | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
Standard del Giappone | |||||||||||||
Avoirdupois | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
Standard dell'America | |||||||||||||
GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL |
Processo di produzione
Mostra
Che costruzione dei cavi possiamo fare
Strumentazione di prova
Certificato
Imballaggio
FAQ
1. Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
2. Q: Che certificazioni avete?
A: Abbiamo UL1330, UL1332, UL1007, UL1015, UL1571, UL1569, UL1672, UL2464 e ROHS
3. Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata?
A: Building1-2 (via) di No. 88 Huxi, città Di Shiquan, contea di Haiyan, Zhejiang, Cina
4: Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
A: Se abbiamo in azione, all'interno di 10 tester, sono libere. O riscuoteremo la tassa del campione
5: Q: Sono i campioni trasporto libero?
A: Spiacente, dovrebbe essere dal lato del cliente
6: Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
7: Q: Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
A: Onesto, dipende dalla quantità Di ordine
8: Q: È Questo collegare ha in azione?
A: Assegno di Pls con le nostre vendite. L'estensione 6100m/size/color di quantità Di ordini può Organizzare la produzione
Metterseli in contatto con
Nora (gestore di vendite)
Cavo speciale Co., srl di Haiyan ADS
Costruzione del 1-2, via di No. 88 Huxi, Shiquan, Haiyan, Zhejiang, Cina, 314300
Telefono: +86 573 86031771
Fax: +86 573 86031770
Calca: +86 15257362050
Web: Http: //www. Zjadsxl. Com.