Informazioni di Base
- Model No.: LSW
- Certificazione : ISO9001 , CE
- Tipo di riscaldamento : Sistemi di riscaldamento elettrico
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ODM / OEM
- Packing: Inner / Outer Carton
- Standard: 435*365*395
- Origin: China
- HS Code: 8516800000
- Production Capacity: 10, 000PCS/Month
Descrizione del prodotto
Panoramica dei fili allentati nel pianale inferiore
Specifiche | Aspetto | |
Cavo di riscaldamento: 2 fili, con messa a terra, isolamento e rivestimento in fluoropolimero | ||
Cavo di alimentazione: Lunghezza 2 m. | ||
Prestazioni | ||
Tensione di esercizio: | 230 V c. A. | |
Potenza di uscita: | Distanza cavo-cavo | |
200 W/m2 | 6 cm | |
150 W/m2 | 8 mm | |
100 W/m2 | 10 mm | |
Min. Raggio di piegatura 25 mm (1 poll. ) Min. Temp. Installazione 50ºF(-20ºC) Area di applicazione: Tipo (-X) solo per applicazioni di riscaldamento a pavimento interno. La tipologia (-W) può essere installata nei piani doccia | ||
Requisiti elettrici | ||
GFCI: Richiesto per ogni circuito | ||
Approvazioni del sistema | ||
CE |
Profilo aziendale
E-Poly Technology Co., Ltd (e-poly, Taiwan) è stata fondata a Taiwan nel 2000. Fin dalla sua fondazione, e-Poly si è concentrata sullo sviluppo di polimeri conduttivi, polimeri reticolanti per irradiazione e-Beam, cavi riscaldanti autoregolanti e sistema di riscaldamento a pavimento.
Nel 2004, e-Poly ha costituito la sua base produttiva nella provincia di Jiangsu, in Cina, per far fronte alla crescente domanda di cavi di riscaldamento in Cina e in tutto il mondo. E-Poly è anche un'azienda certificata ISO9001: 2008.
Fin dall'inizio, Epoly ha fornito prodotti e servizi di rilevamento del calore di qualità superiore attraverso:
•formulazione e composizione interna di materiali PTC, isolanti e di rivestimento critici.
•impegno nella ricerca e sviluppo dei materiali e delle tecnologie di produzione.
•impegno per programmi di miglioramento e modernizzazione continui.
•competenza professionale nel settore del riscaldamento dei cavi con il nostro personale tecnico delle applicazioni e il nostro team di vendita.
Certificati
Processo di produzione
Applicazione
- piastrelle
- pietra
- Granite
- fisso
- marmo con Malta
- terrazzo
- Quartzite
- ardesia
- travertino
- calcare
Installazione
1) Tile, pietra, granito o marmo con Malta 2) piano di Malta sottile o autolivellante 3) cavo di riscaldamento sotto il pianale / filo allentato 4) pannello isolante / membrana 5) adesivo per pannelli isolanti 6) pavimento in calcestruzzo |
Struttura del cavo
Europeo
1) costruzione di cavi: Multi-trefolo Conduttore, nuclei doppi 2) isolamento: FEP 3) schermo: Treccia di rame stagnato al 100% 4) guaina esterna: FEP |
Caratteristiche
- il cavo Free Form consente la copertura completa Di qualsiasi stanza, specialmente di quelle con curve e angoli.
- distanza flessibile tra cavi per una facile regolazione delle uscite di potenza per metro quadrato.
- spedite in loco su bobine come riscaldatore sfuso in lunghezze standard.
- Installazione semplice e flessibile
- sicuro e durevole
- Personalizzazione disponibile
- sicuro per ambienti umidi
- cavo ultrasottile
- 2 anni di garanzia
Specifiche
Europeo
Struttura del cavo | Conduttore multi-trefolo, nuclei doppi |
Isolato | Fluoropolimeri FEP |
Diametro del cavo | 2*2, 6mm |
Applicare la tensione | 230 V. |
Uscita lineare | 10 W/m, 12 W/m (personalizzazione disponibile) |
Guaina esterna | FEP |
Schermo | Treccia di rame stagnato al 100% |
Lunghezza coda a freddo | 2 m. |
Accessori per cavi
Reggiatura dei cavi 1) reggetta per cavi in filo per riscaldamento a pavimento a risparmio di manodopera per qualsiasi tipo di pavimento. 2) e-POLY fornisce una gamma completa di accessori, tra cui. |
Informazioni sull'ordine
EUROPEO (sono disponibili anche 12 W/m2, visitare il sito https: //epoly-tech. en. made-in-china. com)
Numero modello | Lunghezza cavo (m) | Potenza totale (W) | Corrente totale(A) | 100 W/m² con una distanza di 10 cm | 150 W/m² con una distanza di 6, 6 cm | 200 W/m² con 5 cm di distanza |
Cavo di riscaldamento a pavimento da 10 W/ft per il mercato europeo | ||||||
LSW010ME3-0115 | 11.5 | 115 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
LSW010ME3-0140 | 14 | 140 | 0.61 | 1.4 | 1 | 0.7 |
LSW010ME3-0170 | 17 | 170 | 0.74 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
LSW010ME3-0225 | 22.5 | 225 | 0.98 | 2.3 | 1.5 | 1.1 |
LSW010ME3-0290 | 29 | 290 | 1.26 | 2.9 | 2 | 1.5 |
LSW010ME3-0350 | 35 | 350 | 1.52 | 3.5 | 2.4 | 1.8 |
LSW010ME3-0400 | 40 | 400 | 1.74 | 4 | 2.6 | 2 |
LSW010ME3-0480 | 48 | 480 | 2.09 | 4.8 | 3.2 | 2.4 |
LSW010ME3-0560 | 56 | 560 | 2.43 | 5.6 | 3.8 | 2.8 |
LSW010ME3-0640 | 64 | 640 | 2.78 | 6.4 | 4.3 | 3.2 |
LSW010ME3-0700 | 70 | 700 | 3.04 | 7 | 4.7 | 3.5 |
LSW010ME3-0760 | 76 | 760 | 3.3 | 7.6 | 5.1 | 3.8 |
LSW010ME3-0820 | 82 | 820 | 3.57 | 8.2 | 5.5 | 4.1 |
LSW010ME3-0920 | 92 | 920 | 4 | 9.2 | 6.2 | 4.6 |
LSW010ME3-1040 | 104 | 1040 | 4.52 | 10.4 | 7 | 5.2 |
LSW010ME3-1140 | 114 | 1140 | 4.96 | 11.4 | 7.6 | 5.7 |
LSW010ME3-1250 | 125 | 1250 | 5.43 | 12.5 | 8.3 | 6.3 |
LSW010ME3-1450 | 145 | 1450 | 6.3 | 14.5 | 9.7 | 7.3 |
LSW010ME3-1600 | 160 | 1600 | 6.96 | 16 | 10.7 | 8 |
LSW010ME3-1800 | 180 | 1800 | 7.83 | 18 | 12 | 9 |
Imballaggio (cartone interno ed esterno)
Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni di terminazione appropriate e il Manuale di installazione, prova e manutenzione e-POLY.
Tipi dei prodotti
»
»
»