Descrizione del prodotto
filo-ASTM galvanizzato Caldo-tuffato A475-03
(IEC60-888, BS183 con il rivestimento BS443, JISG3537-94, AS2841-86, AS1222-1)
STRUTTURA | FORMATO RANGE/mm del FILO | SINGOLO FORMATO RANGE/mm del COLLEGARE | MIN. BREAKING LOAD/Mpa | WEIGHT/100m NOMINALE | |||
1*7 | 3.00 -- 12.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 4.58 -- 73.22 |
PESO DELLO ZINCO: 100g/m2 -- 270g/m2 | |||||||
ASTM-A475-03
FILO D'ACCIAIO GALVANIZZATO | RESISTENZA ALLA ROTTURA MINIMA IN LIBBRE | PESO MINIMO DI RIVESTIMENTO ONCIA. /SQ. Piede | |||||||||
Pollici del diametro del filo | Pollici rivestiti del diametro | Collegare per filo | StrandWeight/lle libbre da 1000 FT | Categoria ordinaria | Grado comune | Grado della Siemens Martin | Grado ad alta resistenza | Grado ad alta resistenza supplementare | Codice categoria A | Codice categoria B | Codice categoria C |
1/4 | . 120 | 3 | 117 | 3150 | 1860 | 3040 | 4730 | 6740 | 0.85 | 1.70 | 2.55 |
1/4 | . 120 | 3 | 117 | 4500 | - | - | - | - | 0.85 | 1.70 | 2.55 |
5/16 | . 145 | 3 | 171 | 6500 | 2490 | 4090 | 6350 | 9100 | 0.90 | 1.80 | 2.70 |
3/8 | . 165 | 3 | 220 | 8500 | 3330 | 5560 | 8360 | 11800 | 0.90 | 1.80 | 2.70 |
3/16 | . 062 | 7 | 73 | - | 1150 | 1900 | 2850 | 3990 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
3/16 | . 065 | 7 | 80 | 2400 | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
7/32 | . 072 | 7 | 98 | - | 1540 | 2560 | 3850 | 5400 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
1/4 | . 080 | 7 | 121 | - | 1900 | 3150 | 4750 | 6650 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
9/32 | . 093 | 7 | 164 | 4600 | 2570 | 4250 | 6400 | 8950 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
5/16 | . 104 | 7 | 205 | - | 3200 | 5350 | 8000 | 11200 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
5/16 | . 109 | 7 | 225 | 6000 | - | - | - | - | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
3/8 | . 120 | 7 | 273 | 11500 | 4250 | 6950 | 10800 | 15400 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
7/16 | . 145 | 7 | 399 | 18000 | 5700 | 9350 | 14500 | 20800 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
1/2 | . 165 | 7 | 517 | 25000 | 7400 | 12100 | 18800 | 26900 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
9/16 | . 188 | 7 | 671 | - | 9600 | 15700 | 24500 | 35000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5/8 | . 207 | 7 | 813 | - | 11600 | 19100 | 29600 | 42400 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
1/2 | . 100 | 19 | 504 | - | 7620 | 12700 | 19100 | 26700 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
9/16 | . 113 | 19 | 637 | - | 9640 | 16100 | 24100 | 33700 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
5/8 | . 125 | 19 | 796 | - | 11000 | 18100 | 28100 | 40200 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
3/4 | . 150 | 19 | 1155 | - | 16000 | 26200 | 40800 | 58300 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
7/8 | . 177 | 19 | 1581 | - | 21900 | 35900 | 55800 | 79700 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
1 | . 200 | 19 | 2073 | - | 28700 | 47000 | 73200 | 104500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Filo d'acciaio lega-rivestito mischmetal alluminio-mixed dello Zinco-5%
ASTM-A925-03
STRUTTURA | FORMATO RANGE/mm (pollice) del FILO | SINGOLO FORMATO RANGE/mm (pollice) del COLLEGARE | CARICAMENTO lbf (Kn) di MIN. BREAKING | COATING-g/m2(oz/ft2) | |
Alto | Extra-alto | CODICE CATEGORIA A | |||
1*7 | 9.53 (3/8) | 3.05 (0.120) | 10.800 (48.0) | 15.400 (68.4) | 260 (0.85) |
1*7 | 11.11 (7/16) | 3.68 (0.145) | 14.500 (64.5) | 20.800 (92.5) | 275 (0.90) |
1*7 | 12.7 (1/2) | 4.19 (0.165) | 18.800 (83.6) | 26.900 (119.60) | 275 (0.90) |
filo 1. Galvanized
(IEC60-888, BS183 con il rivestimento BS443, JISG3537-94, AS2841-86, AS1222-1)
STRUTTURA | FORMATO RANGE/mm del FILO | SINGOLO FORMATO RANGE/mm del COLLEGARE | MIN. BREAKING LOAD/Mpa | WEIGHT/100m NOMINALE | |||
1*3 | 6.20 -- 8.60 | 2.90 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 16.49 -- 31.38 |
1*7 | 3.00 -- 12.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 4.58 -- 73.22 |
1*19 | 5.00 -- 20.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 12.42 -- 198.76 |
1*37 | 7.00 -- 28.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 24.19 -- 387.06 |
PESO DELLO ZINCO: 100g/m2 -- 270g/m2 |
FILO D'ACCIAIO GALVANIZZATO | RESISTENZA ALLA ROTTURA MINIMA IN LIBBRE | PESO MINIMO DI RIVESTIMENTO ONCIA. /SQ. Piede | |||||||||
Pollici del diametro del filo | Pollici rivestiti del diametro | Collegare per filo | StrandWeight/lle libbre da 1000 FT | Categoria ordinaria | Grado comune | Grado della Siemens Martin | Grado ad alta resistenza | Grado ad alta resistenza supplementare | Codice categoria A | Codice categoria B | Codice categoria C |
1/4 | . 120 | 3 | 117 | 3150 | 1860 | 3040 | 4730 | 6740 | 0.85 | 1.70 | 2.55 |
1/4 | . 120 | 3 | 117 | 4500 | - | - | - | - | 0.85 | 1.70 | 2.55 |
5/16 | . 145 | 3 | 171 | 6500 | 2490 | 4090 | 6350 | 9100 | 0.90 | 1.80 | 2.70 |
3/8 | . 165 | 3 | 220 | 8500 | 3330 | 5560 | 8360 | 11800 | 0.90 | 1.80 | 2.70 |
3/16 | . 062 | 7 | 73 | - | 1150 | 1900 | 2850 | 3990 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
3/16 | . 065 | 7 | 80 | 2400 | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
7/32 | . 072 | 7 | 98 | - | 1540 | 2560 | 3850 | 5400 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
1/4 | . 080 | 7 | 121 | - | 1900 | 3150 | 4750 | 6650 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
9/32 | . 093 | 7 | 164 | 4600 | 2570 | 4250 | 6400 | 8950 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
5/16 | . 104 | 7 | 205 | - | 3200 | 5350 | 8000 | 11200 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
5/16 | . 109 | 7 | 225 | 6000 | - | - | - | - | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
3/8 | . 120 | 7 | 273 | 11500 | 4250 | 6950 | 10800 | 15400 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
7/16 | . 145 | 7 | 399 | 18000 | 5700 | 9350 | 14500 | 20800 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
1/2 | . 165 | 7 | 517 | 25000 | 7400 | 12100 | 18800 | 26900 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
9/16 | . 188 | 7 | 671 | - | 9600 | 15700 | 24500 | 35000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5/8 | . 207 | 7 | 813 | - | 11600 | 19100 | 29600 | 42400 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
1/2 | . 100 | 19 | 504 | - | 7620 | 12700 | 19100 | 26700 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
9/16 | . 113 | 19 | 637 | - | 9640 | 16100 | 24100 | 33700 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
5/8 | . 125 | 19 | 796 | - | 11000 | 18100 | 28100 | 40200 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
3/4 | . 150 | 19 | 1155 | - | 16000 | 26200 | 40800 | 58300 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
7/8 | . 177 | 19 | 1581 | - | 21900 | 35900 | 55800 | 79700 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
1 | . 200 | 19 | 2073 | - | 28700 | 47000 | 73200 | 104500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Filo d'acciaio lega-rivestito mischmetal alluminio-mixed dello Zinco-5%
ASTM-A925-03
STRUTTURA | FORMATO RANGE/mm (pollice) del FILO | SINGOLO FORMATO RANGE/mm (pollice) del COLLEGARE | CARICAMENTO lbf (Kn) di MIN. BREAKING | COATING-g/m2(oz/ft2) | |
Alto | Extra-alto | CODICE CATEGORIA A | |||
1*3 | 7.94 (5/16) | 3.68 (0.145) | Categoria ordinaria | 6.500 | 275 (0.90) |
1*7 | 7.94 (5/16) | 2.64 (0.104) | 8.000 (35.6) | 11.200 (49.8) | 245 (0.80) |
1*7 | 9.53 (3/8) | 3.05 (0.120) | 10.800 (48.0) | 15.400 (68.4) | 260 (0.85) |
1*7 | 11.11 (7/16) | 3.68 (0.145) | 14.500 (64.5) | 20.800 (92.5) | 275 (0.90) |
1*7 | 12.7 (1/2) | 4.19 (0.165) | 18.800 (83.6) | 26.900 (119.60) | 275 (0.90) |
filo-ASTM galvanizzato Caldo-tuffato A475-03
(IEC60-888, BS183 con il rivestimento BS443, JISG3537-94, AS2841-86, AS1222-1)
STRUTTURA | FORMATO RANGE/mm del FILO | SINGOLO FORMATO RANGE/mm del COLLEGARE | MIN. BREAKING LOAD/Mpa | WEIGHT/100m NOMINALE | |||
1*3 | 6.20 -- 8.60 | 2.90 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 16.49 -- 31.38 |
1*7 | 3.00 -- 12.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 4.58 -- 73.22 |
1*19 | 5.00 -- 20.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 12.42 -- 198.76 |
1*37 | 7.00 -- 28.00 | 1.00 -- 4.00 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 24.19 -- 387.06 |
PESO DELLO ZINCO: 100g/m2 -- 270g/m2 |
ASTM-A475-03
FILO D'ACCIAIO GALVANIZZATO | RESISTENZA ALLA ROTTURA MINIMA IN LIBBRE | PESO MINIMO DI RIVESTIMENTO ONCIA. /SQ. Piede | |||||||||
Pollici del diametro del filo | Pollici rivestiti del diametro | Collegare per filo | StrandWeight/lle libbre da 1000 FT | Categoria ordinaria | Grado comune | Grado della Siemens Martin | Grado ad alta resistenza | Grado ad alta resistenza supplementare | Codice categoria A | Codice categoria B | Codice categoria C |
1/4 | . 120 | 3 | 117 | 3150 | 1860 | 3040 | 4730 | 6740 | 0.85 | 1.70 | 2.55 |
1/4 | . 120 | 3 | 117 | 4500 | - | - | - | - | 0.85 | 1.70 | 2.55 |
5/16 | . 145 | 3 | 171 | 6500 | 2490 | 4090 | 6350 | 9100 | 0.90 | 1.80 | 2.70 |
3/8 | . 165 | 3 | 220 | 8500 | 3330 | 5560 | 8360 | 11800 | 0.90 | 1.80 | 2.70 |
3/16 | . 062 | 7 | 73 | - | 1150 | 1900 | 2850 | 3990 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
3/16 | . 065 | 7 | 80 | 2400 | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
7/32 | . 072 | 7 | 98 | - | 1540 | 2560 | 3850 | 5400 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
1/4 | . 080 | 7 | 121 | - | 1900 | 3150 | 4750 | 6650 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
9/32 | . 093 | 7 | 164 | 4600 | 2570 | 4250 | 6400 | 8950 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
5/16 | . 104 | 7 | 205 | - | 3200 | 5350 | 8000 | 11200 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
5/16 | . 109 | 7 | 225 | 6000 | - | - | - | - | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
3/8 | . 120 | 7 | 273 | 11500 | 4250 | 6950 | 10800 | 15400 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
7/16 | . 145 | 7 | 399 | 18000 | 5700 | 9350 | 14500 | 20800 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
1/2 | . 165 | 7 | 517 | 25000 | 7400 | 12100 | 18800 | 26900 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
9/16 | . 188 | 7 | 671 | - | 9600 | 15700 | 24500 | 35000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5/8 | . 207 | 7 | 813 | - | 11600 | 19100 | 29600 | 42400 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
1/2 | . 100 | 19 | 504 | - | 7620 | 12700 | 19100 | 26700 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
9/16 | . 113 | 19 | 637 | - | 9640 | 16100 | 24100 | 33700 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
5/8 | . 125 | 19 | 796 | - | 11000 | 18100 | 28100 | 40200 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
3/4 | . 150 | 19 | 1155 | - | 16000 | 26200 | 40800 | 58300 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
7/8 | . 177 | 19 | 1581 | - | 21900 | 35900 | 55800 | 79700 | 0.9 | 1.8 | 2.7 |
1 | . 200 | 19 | 2073 | - | 28700 | 47000 | 73200 | 104500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Filo d'acciaio lega-rivestito mischmetal alluminio-mixed dello Zinco-5%
ASTM-A925-03
STRUTTURA | FORMATO RANGE/mm (pollice) del FILO | SINGOLO FORMATO RANGE/mm (pollice) del COLLEGARE | CARICAMENTO lbf (Kn) di MIN. BREAKING | COATING-g/m2(oz/ft2) | |
Alto | Extra-alto | CODICE CATEGORIA A | |||
1*3 | 7.94 (5/16) | 3.68 (0.145) | Categoria ordinaria | 6.500 | 275 (0.90) |
1*7 | 7.94 (5/16) | 2.64 (0.104) | 8.000 (35.6) | 11.200 (49.8) | 245 (0.80) |
1*7 | 9.53 (3/8) | 3.05 (0.120) | 10.800 (48.0) | 15.400 (68.4) | 260 (0.85) |
1*7 | 11.11 (7/16) | 3.68 (0.145) | 14.500 (64.5) | 20.800 (92.5) | 275 (0.90) |
1*7 | 12.7 (1/2) | 4.19 (0.165) | 18.800 (83.6) | 26.900 (119.60) | 275 (0.90) |
3. Filo galvanizzato 1*7
filo-ASTM galvanizzato Caldo-tuffato A475-03 (IEC60-888, BS183 con il rivestimento BS443, JISG3537-94, AS2841-86, AS1222-1)
ASTM-A475-03
Filo d'acciaio lega-rivestito mischmetal alluminio-mixed dello Zinco-5% ASTM-A925-03
|
Il prodotto metallifero di Tianjin Zhongyou il Co., srl è Fornitore professionista con esperienza di molti anni sul nastro metallico. Fondato in 1985, abbiamo prodotto per molti anni e filo di acciaio galvanizzato esportatore, filo d'acciaio galvanizzato, collegare del PC, filo del PC, filo di acciaio di temperamento dell'olio, filo di acciaio a spirale della nervatura, fune metallica, collegare del ferro, collegare piano, collegare ecc. Di soggiorno. Per assicurazione della gestione e di qualità , siamo stati certificati da ISO9001: 2000. Tutti gli specifiche e standard quale ASTM, BACCANO, en, BS, JIS, asse, ecc, possono essere prodotti dai requisiti dei compratori. I nostri prodotti sono stati esportati nel Regno Unito, lo Spagnolo, Francia, Italia più Di 20 paesi.
Speriamo francamente di stabilire un rapporto a lungo termine di affari così Come amicizia con il vostro divisorio eccellente
Pls se lo mette in contatto con se avete bisogno di!
Sguardo in avanti al nostro commercio migliore!