Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Colore
Conduttore | Solido o incagliato, in scatola o scoprire il conduttore di rame 30~16AWG |
Isolamento | Isolamento del PVC |
Temperatura Rated | 80º C |
Tensione Rated | 300V |
Standard | UL758, UL1581 |
Prova | Prova orizzontale della fiamma VW-1 |
Certificato | UL ROHS |
Colore | Bianco, blu, rosso, nero, giallo, verde, giallo verde ed ecc. |
Applicazione | Collegamenti interni degli apparecchi |
COSTRUZIONE DEL CAVO
Conduttore | Isolamento | CC di resistenza di Max. Conductor 20º C Ω /km | Imballaggio | |||
AWG | Costruzione no. /diametro (millimetri) del conduttore | Diametro (millimetro) | Spessore dell'isolamento (millimetro) | Fuori diametro (millimetro) | m/coil | |
32 | 1/0.20 | 0.2 | 0.4 | 1 | 563 | 610 |
7/0.08 | 0.24 | 0.4 | 1.05 | 288.85 | 610 | |
30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 361 | 610 |
7/0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 381 | 610 | |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.1 | 227 | 610 |
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | 610 | |
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | 610 | |
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.43 | 1.25 | 143 | 610 |
7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | 610 | |
7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | 610 | |
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 610 |
11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | 610 | |
7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | 610 | |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.5 | 56.4 | 610 |
17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | 610 | |
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | 610 | |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 610 |
26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8 | 36.7 | 610 | |
7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.42 | 1.8 | 36.7 | 610 | |
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 305 |
41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.1 | 23.2 | 305 | |
7/0.404 OS-1 | 1.21 | 0.45 | 2.1 | 23.2 | 305 | |
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.46 | 2.2 | 14 | 305 |
26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4 | 14.6 | 305 |
Imballaggio
Prodotti principali
Introduzione dell'azienda
Certificato
Elementi del certificato dell'UL
Più Relazione sull'esperimento (Rohs, estensione, ignifughe), Pls se li mette in contatto con
Strumentazione di prova
Processo di produzione
Mostra d'oltremare
FAQ
Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì , campioni liberi con 10 tester se abbiamo in tassa di riserva e espressa su voi quale sarà Dedotto dal valore di fattura dopo ordine
Q: Potrei usare il mio proprio MARCHIO (OEM) o progettare sulle merci?
A: Sì , il marchio personalizzato e progettare sulla fabbricazione in serie sono realizzabili
Q: Posso scegliere il colore?
A: Sì , qualsiasi colore come voi requisiti
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Normalmente, entro 2 settimane. Ma esso assegno di bisogno con noi quando ordine del posto
Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
Metterseli in contatto con
Cavo speciale Co., srl di Haiyan ADS
Aggiungere.: Costruzione del 1-2, via di No. 88Huxi, Shiquan, Haiyan
Nome: L$signora Carleen
PH.: +86-15705836287
Telefono: +86-573-86031771
Fax: +86-573-86031770
Web site: Www. Zjadsxl. Com