Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Diametro (millimetri) | Resistenza alla trazione (MPa) | ||
Di categoria B | Grado di C | Grado di D | |
0.08 | 2400-2800 | 2740-3140 | 2840-3240 |
0.09 | 2350-2750 | 2690-3090 | 2840-3240 |
0.10 | 2300-2700 | 2650-3040 | 2790-3190 |
0.12 | 2250-2650 | 2600-2990 | 2740-3140 |
0.14 | 2200-2600 | 2550-2940 | 2740-3140 |
0.16 | 2150-2550 | 2500-2890 | 2690-3090 |
0.18 | 2150-2550 | 2450-2840 | 2690-3090 |
0.20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.40 | 1910-2300 | 2550-2650 | 2600-2990 |
0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1.0 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2150-2450 |
1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2.00 | 1470-170 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3.0 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4.0 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620-1860 |
4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
Particolari del prodotto
Processo del prodotto
Certificazioni
Informazioni di azienda
La nostra azienda offre la varietà Di prodotti che possono rispondere alle vostre esigenze multifarious. Aderiamo ai principi di gestione di quot& Quality in primo luogo, di cliente in primo luogo e accreditamento-basato " Poiché L'istituzione dell'azienda e sempre facciamo il nostro meglio per soddisfare i bisogni potenziali dei nostri clienti
La nostra azienda è Francamente disposta a cooperare con le imprese da dappertutto per realizzare una situazione vantaggiosa per tutti poiché La tendenza della globalizzazione economica si è Sviluppata con una forza irresistibile
Gruppo di lavoro della fabbrica
Imballaggio & Consegna
FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con