Filo di filo di acciaio di vendita calda in fune di acciaio bobina

Descrizione del prodotto Filo caldo del filo di acciaio di vendita in bobina: 1) standard: GB/JISG/ASTM2) diametro (millimetro): 3~28mm3) resistenza alla trazio

Featured Products

Descrizione del prodotto

Filo caldo del filo di acciaio di vendita in bobina:
Hot Sale Steel Wire Strand in Reel Steel Wire Rope
1) standard: GB/JISG/ASTM
2) diametro (millimetro): 3~28mm
3) resistenza alla trazione nominale: 1570, 1770, doppia concentrazione 1370/1770N/mm2
4) applicazione principale: Per l'elevatore ed il sollevamento, anche può Essere utilizzato nella perforazione del pozzo di petrolio, l'altoforno che solleva, nastro trasportatore, rimorchio della teleferica, cabina di funivia, caricamento della nave e scaricare. La fune metallica di memoria del metallo può Essere usata per la laminatura dell'acciaio dello spostamento di calore ed il sollevamento dell'escavatore
Applicazione: Uso per il materasso, la molla di industria, lo spoke, il basamento di ombrello ed il chiodo.    
Standard di fabbricazione: Il superiore per ciascuno standard. Standard di JIS, dell'en, di BACCANO, di GB, di ASTM e di BOST disponibile
   

Il nostro imballaggio
panno di plastica interno, panno di tessitura di plastica esterno
panno di plastica interno, panno hessian esterno
scatola, pallet di legno
Peso/bobina; 400g, 1kg, 2 chilogrammi, 5kg, 6kg… 200kg, può Anche essere imballata secondo i vostri requisiti. Attenzione: Un rullo della testa una, nella singola lunghezza, senza rotture
Quantità In un contenitore di 20ft: 25 tonnellate di azienda generalmente differente del mare, peso differente hanno limitato
Tempo di produzione per 25 tonnellate: Entro i 5 giorni
Data di consegna: 15 giorni dopo il deposito

Benvenuto alla nostra fabbrica

Identità Del filo galvanizzato del filo di acciaio
Dia. Strand nominaleNumero dei collegareDiametro dei collegareLa massa approssimativamenteResistenza alla rottura minima, 1bf (KN)
Generalità AltoExtra-alto
(millimetro)    LB/1000FT (KG/M)
1/8 (3.18)70.041 (1.04)32 (48)54013301830
5/3270.052 (1.32)51 (76)87021402940
3/16 (4.76)70.062 (1.57)73 (109)115028503990
7/32 (5.56)30.104 (2.64)88 (131)14003500490
7/32 (5.56)70.072 (1.83)98 (146)154038505400
1/4 (6.35)30.120 (3.05)117 (174)186047306740
1/4 (6.35)70.080 (2.03)121 (180)190047506650
9/32 (7.14)30.130 (3.30)137 (204)208052607500
9/32 (7.14)70.093 (2.36)164 (244)257064008950
5/16 (7.94)30.145 (3.68)171 (255)249063509100
5/16 (7.94)70.104 (2.64)205 (305)3200800011200
3/8 (9.52)70.165 (4.19)220 (328)3330836011800
3/8 (9.52)30.120 (3.05)273 (407)45201080015400
7/16 (11.11)70.145 (3.68)399 (595)57001450020800
1/2 (12.70)70.165 (4.19)517 (770)74001880026900
1/2 (12.70)190.100 (3.54)504 (751)76201910026700
9/16 (14.29)70.188 (4.78)671 (1000)96002450035000
9/16 (14.29)190.113 (2.87)637 (949)69402410033700
5/8 (15.88)70.207 (5.26)813 (1211)116001960042400
5/8 (15.88)190.125 (3.18)796 (1186)110002810040200
3/4 (19.05)190.150 (3.81)1155 (1721)160004080058300
7/8 (22.22)190.177 (4.5)1581 (2356)219005580079700
1 (25.40)190.200 (5.08)2073 (3089)2870073200104500
1 (25.40)370.143 (3.63)2057 (3065)2830071900102700
9/8 (28.58)370.161 (4.09)2691 (4010)3600091600130800
5/4 (31.75)370.179 (4.55)3248 (4840)44600113600162200

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore