Descrizione del prodotto
Prodotto
Filo di acciaio della sorgente | Diametro | Resistenza alla trazione | Imballaggio |
BACCANO | 0.4-15.0mm | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
JIS 3521 | 0.4-15.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
EN-10270-1 | 0.4-15.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
EN10264-2 | 0.4-15.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
Iso 2232 | 0.4-15.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
BACCANO 2078 | 0.4-15.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
Filo di acciaio del cavo ottico | Diametro | Resistenza alla trazione | Imballaggio |
Fosfatato | 0.4-15.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
Collegare galvanizzato | 0.4-7.0millimetro | Codice categoria B e Class C | Bobina, bobina, Z2, Z3 |
Prodotto relativo
Corda del filo di acciaio
Costruzione: 6x7+FC, 7x7
6x12+7FC
6x15+7FC
6x19+FC, 6x19+IWSC (7X19), 6X19+IWRC
6X24+7FC
6X25Fi+FC, 6X25Fi+IWRC, 6X29Fi+FC, 6X29Fi+IWRC, 6x36WS+FC, 6x36WS+IWRC
6x37+FC, 6X37+IWRC
8x19S+FC, 8x19S+IWRC
18x7+FC, 19x7
Informazioni commerciali
Materiale: bastoncini d'acciaio ad alto tenore di carbonio
Standard: ASTM, GB, BACCANO, JIS, AISI, BS
Certificato: LA BV, ISO
Termine di Delivery: 7 - 35 giorni (dipende dalla vostra quantità)
Pagamento di condizione: T/T; L/C o come vostro ordine
Porta di Loading: Nantong o Schang-Hai