Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Cavo ACSR del conduttore di rinforzo acciaio di alluminio ambientale standard del conduttore di ASTM BS CSA
Vista della fabbrica
ACSR (acciaio di alluminio del conduttore di rinforzo), consistente di una memoria d'acciaio galvanizzata, è Strati byconcentric circondati di collegare di alluminio e di grasso se necessario.
Applicazione:
Il conduttore (AAC e ACSR) è Stato ampiamente usato in righe del trasporto di energia con varia tensione, perché Hanno tali buone caratteristiche come la struttura semplice, installazione e manutenzione conveniente, basso costo e grande capienza della trasmissione.
Specifiche:
ACSR scoprono il conduttore rispondono o superano alle seguenti specifiche di ASTM:
B-230 collegare di alluminio, 1350-H19 per gli usi elettrici
Conduttori di alluminio B-231, Concentrico-Porre-Incagliati
B-232 i conduttori di alluminio, l'acciaio Concentrico-Porre-Incagliato e ricoperto hanno rinforzato
(ACSR)
Il collegare d'acciaio Alluminio-Rivestito per i conduttori di alluminio, l'acciaio di memoria B-341 ha rinforzato (ACSR/AZ)
Il collegare d'acciaio Zinco-Rivestito per i conduttori di alluminio, l'acciaio di memoria B-498 ha rinforzato (ACSR/AZ)
La memoria d'acciaio incagliata rivestita ricoperta e di alluminio per i conduttori di alluminio, l'acciaio dello zinco B-500 ha rinforzato (ACSR)
Standard materiale:
1) il conduttore di alluminio duro utilizzato per AAC e ACSR si conforma al GB/T standard 17048-1997 (equivalente al 60889: 1987 di IEC)
2) lo zinco ha ricoperto il filo di acciaio usato per ACSR conferma al 60888: 1987 di IEC
3) la produzione può Essere organizzata secondo il requisito dei clienti quale lo standard materiale ecc.
4) possiamo anche produrre i prodotti secondo il livello di BS215, di ASTM B232 e di DIN48204.
Datasheet tecnico di ACSR ASTM | ||||||||||
Codice | Formato | Sezione | Arenamento | Diametro | Totale Peso | Rated Concentrazione | Resisitance massimo @20° C | |||
Al | Totale | Al | Acciaio | Cavo | Acciaio | |||||
AWG o MCM | millimetro di ² | millimetro | millimetro | kg/km | chilogrammo | Ω /km | ||||
Wren | 8 | 8.37 | 9.81 | 6× 1.33 | 1× 1.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
La Turchia | 6 | 13.3 | 15.48 | 6× 1.68 | 1× 1.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
Cigno | 4 | 21.15 | 24.71 | 6× 2.12 | 1× 2.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
Swanate | 4 | 21.15 | 26.52 | 7× 1.96 | 1× 2.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Passero | 2 | 33.62 | 39.23 | 6× 2.67 | 1× 2.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
Sparate | 2 | 33.62 | 42.13 | 7× 2.47 | 1× 3.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
Robin | 1 | 42.41 | 49.48 | 6× 3.00 | 1× 3.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
Corvo | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6× 3.37 | 1× 3.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
Quaglie | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6× 3.78 | 1× 3.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
Piccione | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6× 4.25 | 1× 4.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
Pinguino | 4/0 | 107 | 125 | 6× 4.77 | 1× 4.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
Gufo | 266.8 | 135 | 153 | 6× 5.36 | 7× 1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
Waxwing | 266.8 | 135 | 143 | 18× 3.09 | 1× 3.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
Pernice | 266.8 | 135 | 157 | 26× 2.57 | 7× 2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26× 2.73 | 7× 2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
Pifferaio | 300 | 152 | 188 | 30× 2.54 | 7× 2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
MERLIN | 336.4 | 171 | 180 | 18× 3.47 | 1× 3.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
Linnet | 336.4 | 171 | 198 | 26× 2.89 | 7× 2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
Oriole | 336.4 | 171 | 210 | 30× 2.69 | 7× 2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
Chickadee | 397.5 | 201 | 213 | 18× 3.77 | 1× 3.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26× 3.14 | 7× 2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
Lark | 397.5 | 201 | 248 | 30× 2.92 | 7× 2.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
Pellicano | 477 | 242 | 255 | 18× 4.14 | 1× 4.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
Luce intermittente | 477 | 242 | 273 | 24× 3.58 | 7× 2.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
Falco | 477 | 242 | 281 | 26× 3.44 | 7× 2.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
Gallina | 477 | 242 | 298 | 30× 3.20 | 7× 3.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
Airone | 500 | 253 | 312 | 30× 3.28 | 7× 3.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
Osprey | 556.5 | 282 | 298 | 18× 4.47 | 1× 4.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
Parakeet | 556.5 | 282 | 319 | 24× 3.87 | 7× 2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
Colomba | 556.5 | 282 | 328 | 26× 3.72 | 7× 2.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
Aquila | 556.5 | 282 | 348 | 30× 3.46 | 7× 3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
Pavone | 605 | 307 | 346 | 24× 4.03 | 7× 2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
Squab | 605 | 307 | 357 | 26× 3.87 | 7× 3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
Alzavola | 605 | 307 | 376 | 30× 3.61 | 19× 2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
Anatra | 605 | 307 | 346 | 54× 2.69 | 7× 2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
Kingbird | 636 | 322 | 340 | 18× 4.78 | 1× 4.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
Corvo | 636 | 322 | 364 | 24× 4.14 | 7× 2.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
Grosbeak | 636 | 322 | 375 | 26× 3.97 | 7× 3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
Egret | 636 | 322 | 396 | 30× 3.70 | 19× 2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
Oca | 636 | 322 | 364 | 54× 2.76 | 7× 2.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
Fenicottero | 666.6 | 338 | 382 | 24× 4.23 | 7× 2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
Gabbiano | 666.6 | 338 | 382 | 54× 2.82 | 7× 2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
Starling | 715.5 | 363 | 422 | 26× 4.21 | 7× 3.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
Tordo sassello | 715.5 | 363 | 445 | 30× 3.92 | 19× 2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
Cuculo | 795 | 403 | 455 | 24× 4.62 | 7× 3.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
Caratteristiche tecniche
Informazioni di azienda
Ogni volta riceviamo un grande ordine con differenti standard faremo una riunione circa il processo di produzione per assicurarci la qualità Ed il termine di consegna
Potremmo produrre la maggior parte dei cavi di standard, quali gli standard di ASTM, delle BS, di CSA, di BACCANO, di GB e di IEC, ecc.
Certificazioni
ISO9001: 2008, OHSAS, ccc, certificazioni di TUV
Package& Shipping:
Per il pacchetto: Supporto da imballare come rulli, o con il timpano di legno o i timpani d'acciaio di legno.
Termini della spedizione:
Dal FOB, da CFR o dal CIF dal mare
Da DHL, UPS, Federal Express ecc espresso sono egualmente disponibili
I nostri servizi
Il gruppo industriale asiatico il Co., srl di Luoyang Sun, un professionista cavo e fune il fornitore per 6 anni in Cina. Sun asiatico assiste alle mostre internazionali ogni anno, noi pricipalmente produce i cavi elettrici, i cavi di controllo, i cavi ambientali aerei (cavi di ABC, di AAC ACSR e di AAAC) e gli standard solari dei cavi ecc. Di pv di supporto: ASTM, le BS, CSA, IEC, BACCANO e GB ecc.
1. Fabbrica: Disponibile 200.081 metro quadro, per l'OEM;
2. Termine d'esecuzione: 5-7 giorni lavorativi dopo il pagamento hanno ricevuto;
3. Autenticazione: TUV, OHSAS, CCC, CQC, ISO9001: 2008;
4. Termini di pagamento: T/T, L/C, O/A;
5. Garanzia: 20 anni;
6. Controllo di controllo di qualità : Controllo rigoroso prima della consegna;
Servizio After-sales:
1. Tutti i nostri cavi saranno provati bene nella produzione e prima della consegna
2. Metterseli in contatto con prego se qualunque problema, noi risponda entro 24 ore
Visualizzare dei clienti:
i pls del cavo di ABC dell'isolamento del xlpe si mettono in contatto con con noi
Contatto
Sabrina mA
Gestore di vendita di reparto
Reparto del commercio internazionale
Gruppo industriale asiatico Co., srl di Luoyang Sun
=================================
Telefono: +86-379-65170063
Mobile: + 86-18338892373
Web: Http: //www. Dy-cable. Com
Sala d'esposizione di Alibaba: Http: //dayuancable. En. Alibaba. Com
=================================