Descrizione del prodotto
Collegare di alluminio del fornitore AAC della Cina tutto il conduttore di alluminio per la vendita calda
Cavo inc di Huatong--Fornitore professionista del conduttore e del cavo
1) Più di 20 anni di esperienza.
fabbrica del ² di 2) 100,000m, 400 persone, uscita annuale 100.000 tonnellate metic
3) Controllo di qualità sano
(1) controllo materiale;
(2) controllo fabbricante;
(3) controllo dei prodotti finiti;
(4) controllo prima della consegna
(5) controllo di terzi
(6) controllo di memoria a porta della partenza
4) Iso diplomato
5) Abbondanza del gurantee di lobor e del materiale la richiesta ed il prezzo di consegna competitivi
6) 24/7 di servizio
Il nostro vantaggio
Collegare di alluminio del fornitore AAC della Cina tutto il conduttore di alluminio per la vendita calda
APPLICAZIONI
I codici categoria 1 aa ed A sono usati soprattutto per la trasmissione ambientale e la distribuzione primaria e secondaria, dove il ampacity deve essere effettuato e un conduttore più chiaro (confrontato a ACSR) è voluto e quando la concentrazione del conduttore non è un fattore critico. I codici categoria B e C sono usati soprattutto come il bus, i connettori dell'apparecchio e ponticelli, in cui la flessibilità supplementare è richiesta
SPECIFICHE
AAC del Huatong scoprono il conduttore rispondono o superano alle seguenti specifiche di ASTM:
• Collegare di alluminio B230 1350-H19 per gli usi elettrici
• Alluminio Concentrico-Porre-Incagliato B231 1350 conduttori
COSTRUZIONE
Collegare di alluminio 1350-H19, concentrico incagliati
IEC 61089
Numero di codice | Zona | Numero dei collegare | Diametro | La massa lineare | Concentrazione Rated | Max.D.C.Resistance a 20ºC | |
millimetro2 | Collegare | Cond. | kg/km | kN | Ω/km | ||
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.4 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.7 | 8.09 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.9 | 274.8 | 17 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.4 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.5 | 687.1 | 40 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.29 | 23 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.71 | 26 | 1102 | 64 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.5 | 1239.8 | 72 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.15 | 29 | 1377.6 | 80 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.7 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.6 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.6 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.8 | 2207.4 | 128 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.33 | 39 | 2483.3 | 144 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.1 | 2759.2 | 160 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.5 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46 | 3452.6 | 200 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240 | 0.0193 |
ASTM B 231
Nome di codice | Area totale | Arenamento e diametro di collegare | Diametro generale | La massa della fodera | Caricamento di rottura nominale | Resistenza massima di CC a 20ºC | |
AWG o MCM | millimetro di ² | millimetro | millimetro | kg/km | daN | Ω/km | |
Peachbell | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 |
Rosa | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 |
Iride | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 597 | 0.8577 |
Pansy | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 732 | 0.6801 |
Pappy | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 873 | 0.539 |
Aster | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 1100 | 0.4276 |
Phlox | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 1347 | 0.339 |
Oxlip | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0.2688 |
Valeriana | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0.2275 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 2007 | 0.2275 |
Laurei | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0.2133 |
Dalsy | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 2141 | 0.2133 |
Peany | 300 | 152 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0.1896 |
Tulipano | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.01 | 470 | 2695 | 0.1691 |
Daftodil | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 2804 | 0.1625 |
Canna | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 3184 | 0.1431 |
Goldentufl | 450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 3499 | 0.1264 |
Syringa | 477 | 241.68 | 37/2.882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 |
Universo | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 |
Giacinto | 500 | 253.35 | 37/2.951 | 20.65 | 698 | 4035 | 0.1138 |
Zinnia | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.6 | 698 | 3888 | 0.1138 |
Dalia | 556.5 | 282 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0.1022 |
Vischio | 556.5 | 282 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 4362 | 0.1022 |
Meadowsweet | 600 | 304 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 4703 | 0.0948 |
Orchidea | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0.0894 |
Heuchera | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 5095 | 0.0875 |
Bandierina | 700 | 354.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 5146 | 0.0813 |
BS215
Nome di codice | Nominale | Numero | Cross- | In generale | Peso | Calcolato rompendo caricamento | Max.D.C. Resistenza a 20ºC |
(² di millimetro) | (millimetro) | (² di millimetro) | (millimetro) | (kg/km) | daN | Ω/km | |
Moscerino | 22 | 7/2.06 | 23.33 | 6.18 | 64 | 399 | 1.227 |
Aphis | 25 | 3/3.35 | 26.44 | 7.22 | 74 | 411 | 1.081 |
Zanzara | 25 | 7/2.21 | 26.85 | 6.63 | 73 | 459 | 1.066 |
Tonchio | 30 | 3/3.66 | 31.56 | 7.89 | 86 | 486 | 0.9082 |
Zanzara | 35 | 7/2.59 | 36.88 | 7.77 | 101 | 603 | 0.7762 |
Coccinella | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 8.37 | 117 | 687 | 0.6689 |
Formica | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 9.3 | 145 | 828 | 0.5419 |
Mosca | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 10.2 | 174 | 990 | 0.4505 |
Bluebottle | 70 | 7/3.66 | 73.65 | 10.98 | 202 | 1134 | 0.3881 |
Earwig | 75 | 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 215 | 1194 | 0.3644 |
Cavalletta | 80 | 7/3.91 | 84.05 | 11.73 | 230 | 1278 | 0.3406 |
Clegg | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 12.51 | 262 | 1453 | 0.2994 |
Vespa | 100 | 7/4.39 | 106 | 13.17 | 290 | 1600 | 0.2702 |
Scarabeo | 100 | 19/2.67 | 106.4 | 13.35 | 293 | 1742 | 0.2704 |
Ape | 125 | 7/4.90 | 132 | 14.7 | 361 | 1944 | 0.2169 |
Grillo | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 16.08 | 432 | 2385 | 0.1818 |
Calabrone | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 2570 | 0.1825 |
Trattore a cingoli | 175 | 19/3.53 | 185.9 | 17.65 | 511 | 2863 | 0.1547 |
Chafer | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 18.9 | 587 | 3240 | 0.1349 |
Ragno | 225 | 19/3.99 | 237.6 | 19.95 | 654 | 3601 | 0.1211 |
Blatta | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 21.1 | 731 | 4040 | 0.1083 |
Farfalla | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 23.25 | 888 | 4875 | 0.08916 |
Lepidottero | 350 | 19/5.00 | 373.1 | 25 | 1027 | 5637 | 0.07711 |
Ronzio | 350 | 37/3.58 | 372.4 | 25.06 | 1027 | 5745 | 0.07741 |
Locusta | 400 | 19/5.36 | 428.7 | 26.8 | 1180 | 6473 | 0.0671 |
Centopiedi | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 6310 | 0.06944 |
Maybug | 450 | 37/4.09 | 486.1 | 28.63 | 1340 | 7401 | 0.05931 |
Scorpione | 500 | 37/4.27 | 529.8 | 29.89 | 1461 | 7998 | 0.05441 |
Cicala | 600 | 37/4.65 | 628.3 | 32.55 | 1732 | 9495 | 0.04588 |
Tarantula | 750 | 37/5.23 | 794.9 | 36.61 | 2192 | 12010 | 0.03627 |
DIN48201
Numero di codice | Zona di Caculated | Arenamento e diametro di collegare | Diametro generale | La massa lineare | Calcolato rompendo caricamento | D.C.Resistance massimo a 20ºC |
millimetro2 | millimetro2 | millimetro | millimetro | kg/km | daN | Ω, chilometro |
16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.1 | 44 | 290 | 1.8018 |
25 | 24.25 | 7/2.10 | 6.3 | 67 | 425 | 1.1808 |
35 | 34.36 | 7/2 di 50 | 7.5 | 94 | 585 | 0.8332 |
50 | 49.48 | 7/3.00 | 9 | 135 | 810 | 0.5786 |
50 | 48.36 | 19/1.80 | 9 | 133 | 860 | 0.595 |
70 | 65.82 | 19/2.10 | 10.5 | 181 | 1150 | 0.4371 |
95 | 93.27 | 19/2.50 | 12.5 | 256 | 1595 | 0.3084 |
120 | 117 | 19/2.50 | 14 | 322 | 1910 | 0.2459 |
150 | 147.1 | 37/2.25 | 15.2 | 406 | 2570 | 0.196 |
185 | 181.6 | 37/2.50 | 17.5 | 501 | 3105 | 0.1587 |
240 | 242.54 | 61/2.25 | 20.2 | 670 | 4015 | 0.1191 |
300 | 299.43 | 61/2.50 | 22.5 | 827 | 4850 | 0.0965 |
400 | 400.14 | 61/2.89 | 26 | 1105 | 6190 | 0.07221 |
500 | 499.83 | 61/3.23 | 29.1 | 1381 | 7600 | 0.05781 |
625 | 626.2 | 91/2.96 | 32.6 | 1733 | 9690 | 0.04625 |
500 | 802.1 | 91/3.35 | 36.8 | 2219 | 12055 | 0.03611 |
1000 | 999.71 | 91/3.74 | 41.1 | 2766 | 14845 | 0.02897 |
Più product>>>
ACSR APPLICAZIONI I codici categoria 1 aa ed A sono usati soprattutto per la trasmissione ambientale e la distribuzione primaria e secondaria, dove il ampacity deve essere effettuato e un conduttore più chiaro (confrontato a ACSR) è voluto e quando la concentrazione del conduttore non è un fattore critico. I codici categoria B e C sono usati soprattutto come il bus, i connettori dell'apparecchio e ponticelli, in cui la flessibilità supplementare è richiesta. | |
Cavo di ABC APPLICAZIONI Soprattutto usato per le applicazioni di servizio ambientale di 120 volt quali illuminazione stradale, illuminazione esterna e servizio provvisorio per costruzione. Per essere usato alle tensioni fase per fase di 600 volt o più di meno ed alle temperature del conduttore per non superare 75°C per polietilene ha isolato i conduttori o 90°C per polietilene unito con legami atomici incrociati (XLP) ha isolato i conduttori. | |
Cavo elettrico Proprietà di applicazioneTensione Rated U0/U: 0.6/1KV, 1.8/3KV Temperatura consentita per il funzionamento da sempre: 90ºC La temperatura del cavo non dovrebbe superare 250ºC ad un cortocircuito con un'ultima volta più breve di 5s. Raggio di curvatura per porre: Singoli tempi di memoria cable>20 del diametro esterno di cavo Periodi multiconduttori >15 del diametro esterno di cavo |
Metterseli in contatto con
Azienda | Huatong Cable Inc. |
Web site dell'azienda | www.htcable.cn |
Nome | Margherita |
Calca | 00 86 13140169190 |
daisyyang1130 |
FAQ
1. Quanti anni Huatong Cable Inc. è stato nella produzione?
Fondato in 1993, ha dato il contributo eccezionale PER INDICARE LA GRIGLIA, la GRIGLIA di POTERE DEL SUD della CINA e la costruzione del servizio nazionale e straniero di potere
2. Che generi di prodotti il cavo di Huatong fabbrica?
1) Conduttore nudo, quale AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR/AW e così via;
2) Cavo impacchettato aereo (1kV-35kV), quali i collegare Triplex e Quadruplex del duplex, di goccia e così via;
3) Collegare (flessibile) isolato PVC;
4) Il PVC isolato ed ha inguainato il cavo elettrico (corazzato);
5) Bassa, medio, la tensione (1kV-220kV) XLPE ha isolato il cavo elettrico (corazzato);
6) Il cavo della saldatura, il cavo di controllo, il cavo concentrico, gomma ha inguainato il cavo e così via;
3. Che genere di certificazioni avete?
CCC, ISO9001-2000, SGS
servizi 4.Which coinvolgete pricipalmente dentro?
I nostri prodotti sono stati esportati pricipalmente in Africa, Medio Oriente, in Asia sudorientale, nel Sudamerica, in America Centrale, in America del Nord, Europa, in Australia, ecc.
5. Quali norme rispondete quando producete i cavi elettrici e le funi?
Possiamo produrre i cavi elettrici e le funi basati sul GB, su JB, sull'IEC, sulle BS, sul BACCANO, su ASTM, su JIS, sul N-F, su AS/NZS, su CSA, ecc. Nel frattempo, possiamo progettare e fabbricare i cavi secondo i campioni e la caratteristica che tecnica il cliente fornisce
6. Che cosa è la quantità di min.order?
Dipende dal tipo e dal formato di cavi elettrici e di funi. Per alcuni piccoli collegare elettrici, 100 tester possono essere accettati. Ma per i cavi elettrici con il media o la tensione, quello dovrebbe aderire alla proprietà delle strumentazioni installate. Comunque, proveremo il nostro meglio per risolvere il problema e per fare fronte alla richiesta se avete richiesta speciale
7. Che cosa è la capacità di produzione alla settimana o al mese?
Per il conduttore nudo, possiamo rifinire 5000 tonnellate entro un mese. Per i cavi elettrici, quello dipende dal tipo e dal formato
8. Fornite ai clienti servizio dell'installazione in paese straniero?
Non abbiamo squadre professionali dell'installazione in paese straniero. Ma se quello è necessario, suggeriremo i nostri soci per cooperare con voi