Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Elenco dell'UL AWM (linecard)
- Circa noi
- I nostri clienti
Osservare più Circa i prodotti:
Conduttore isolato PVC UL1569- Temperatura Rated: 105º C
- Tensione Rated: 300V
- Standard di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Prova verticale della fiamma dell'UL VW-1 & Di CSA FT1 dei passaggi
- Spessore uniforme dell'isolamento di collegare per accertare spogliatura e taglio facili
- Per collegamenti interni del materiale elettronico ed elettrico e dell'apparecchio
Conduttore | Isolamento | Resistenza massima di Cond a 20° C (Ω /km) | |||
AWG | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | Spessore (millimetro) | Diametro (millimetro) | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.45 | 1.20 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 59.4 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.41 | 1.78 | 36.7 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 14.6 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.41 | 2.70 | 8.96 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.47 | 3.30 | 5.64 |
La tecnologia di cavo di Dongguan XSD il Co., la srl (filiale dei materiali di isolamento di Shenzhen Singder Co., srl) è Un fornitore professionista cinese con “ISO9001, IATF16949, l'UL, il cUL, il ccc„ approvato nella città Di Dongguan vicino a Shenzhen e Guangzhou.
prodotti del ★Main: UL/cUL AWM Wires& Cables, cavo automobilistico, collegare industriale, collegare dell'Amo-up& Lead, fune solare (collegare di PV), collegare di riscaldamento, collegare di FFC, cavo a nastro piano, BV, rv, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, cavo del USB, HDMI, DVI, VGA, Assemblea di cavo, cablaggio del collegare e così Via
materiali di ★Insulation: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU e così Via
CO srl (E484953) dei MATERIALI di ISOLAMENTO di SHENZHEN SINGDER | ||||||
La Tabella dell'UL AWM ha riconosciuto gli stili | ||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Isolamento Single-conductor e thermoset | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento thermoset | ||||||
4478 |
CO srl (E506386) di TECNOLOGIA di CAVO di DONGGUAN XSD | |||||||
Tabella degli stili riconosciuti | |||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Isolamento Single-conductor e thermoset | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Osservarci più Circa:
Siamo acuti comunicare di più E supportarli di più Se è Un affare oppure no. Metterseli in contatto con prego senza esitazione se avete qualunque richieste
Metterseli in contatto con: