Informazioni di Base
- Model No.: JT-V
- Outer Targhetta : Piatto freddo
- Seal Materiale : Gomma di tenuta della striscia
- Open Type : Avanti
- Cerniera di collegamento Metodo : Bullone di fissaggio
- Vetro Tipo Ascensore : Singolo-braccio
- Piastra esterna Spessore : 0,70 millimetri
- Porta Controllare limitata potenza Metodo Fornire : Gomma Molla Tipo
- Porta Controllare attrito Forza Tipo : Tipo di attrito di rotolamento
- Tecnica di lavorazione : Integrale Tipo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: JOOTOON
- Packing: Kraft-Paper Box
- Standard: 4 doors per set
- Origin: China
- HS Code: 8708299000
- Production Capacity: 100000sets/Year
Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: Portello elettrico automatico di aspirazione di JOOTOON (portello vicino di morbidezza)
Fornitore: Ricambi auto Co., srl di Qingdao Tianchenjiachuang
Pacchetto: Scatola standard dell'esportazione
Celebre: 1 insieme (4 parti) per 4 portelli
Portello elettrico automatico di aspirazione di JOOTOON per Volkswagen/Skoda | |||
Discription | Portello elettrico automatico di aspirazione | Certificato | SGS, TS16949, CE, ISO9001 |
Imballaggio | Sacchetto di bolla e cassaforte | Modello adatto | Volkswagen/Skoda |
Marca | JOOTOON (fornitore) | Punto d'origine | Qingdao, Cina |
Garanzia | 3 anni |
1. Closing automatico
La distanza closing è 8mm, con induzione astuta ed il closing perfetto
2. Morbido-chiudere il funzionamento automatico per quattro portelli
Azionamento comodo, ottenente con garbo inserita/disinserita l'automobile
3. Rimontaggio alla posizione originale
Direttamente sostituire la serratura di portello dell'automobile originale, installazione non distruttiva di 100%
serratura elettronica del bambino della generazione 4. New
Può Essere direttamente controllata nella sede del driver anziché La sede posteriore
5. Closing sicuro del portello
Astuto identificando l'azione del closing del portello, completamente chiudente leggermente spingendo il portello
6. Aprendosi e chiudersi in qualsiasi circostanza
I portelli possono essere aperti e chiusi nell'ambito dell'emergenza quale interruzione di corrente
7. Logic anti-si intrappolano
Quando il portello è Closing, il portello immediatamente smetterà Di chiudersi quando si mette in contatto con la barretta, così Impedicendo il pizzico
silenzio 8. Super
Il disturbo è Più Basso di 40db, voi non ascolterà Alcun disturbo
Materie prime di alta qualità
È Progettata in struttura divisa con installazione semplice e conveniente, evitante i collegamenti complicati. La parte di metallo è Fatta dell'acciaio al cromo ad alta resistenza e la parte di plastica è Fatta di materiale composto ad alta resistenza. Applicazione del cablaggio del collegare e dei terminali standard, interruttore impermeabile standard
Le componenti principali
Attrezzo di trasmissione
L'attrezzo di trasmissione è Fatto di metallurgia di polvere e del materiale di aeronautica PM5.1. È Costante e resistente all'uso, non si romperà Ed ha disturbo di funzionamento di livello basso
Chiusura della tecnologia a chiave dell'amo
La funzione principale dell'amo chiudente è Di potere chiudere il portello esattamente e senza giunte e mantenere il portello chiuso a chiave saldamente
Come componente chiave che abbina il corpo della serratura, l'amo della serratura garantisce la componente centrale di intero sistema della serratura senza disfunzione. Di conseguenza, gli più Alti livelli sono realizzati quando produce gli ami. Molti ricerca & Sviluppo e lavoro sperimentale sono stati effettuati. La serratura è Caratterizzata da una forte resistenza alla trazione che risponde ai test di verifica speciali e riduce il disturbo di di gestione ancor più
Vantaggi del prodotto
Secondo il disegno di dati della serratura originale del veicolo, il metodo direttamente di sostituzione della serratura originale del veicolo è Adottato per realizzare l'installazione non distruttiva, l'aggancio speciale ed il collegamento e la posizione di installazione è Abbinata con il veicolo originale
Modulo elettrico del portello di aspirazione
chiudere il modulo a chiave del blocco - chiudere il corpo a chiave, unità Dell'azionamento - innestano il contenitore di motore, sistema di controllo di auto-aspirazione - determinare il circuito di controllo, sistema di rilevazione di posizione del portello - cavo del inhaul, il sistema di rilevazione standby doppio del Corridoio, le parti originali del cavo di azionamento dell'automobile, cablaggio originale dello special dell'automobile
Principio elettrico della serratura di aspirazione
Usando il motore guidare per tirare il bullone di serratura del portello dell'automobile, esso risolve il problema che non può Essere closed, in modo da realizzare l'effetto di che l'utente ha bisogno soltanto per chiudere delicatamente il portello per chiudere il portello a chiave
Marca | Modello del veicolo | Anno | Marca | Modello del veicolo | Anno | |||
AUDI | A1 | 2015> > | PORSCHE | 918 2015 918 Spyder | 2015> > 2015 | |||
2011> > 2014 | 92A Caienna 2011 | 2011> > | ||||||
A3 | 2013> > | 95B Macan 2014 | 2014> > | |||||
A3CA | 2015> > | 970 2010 Panamera | 2010> > 2016 | |||||
A4 | 2016> > | 981 2012 Boxster | 2012> > 2016 | |||||
2013> > 2015 | caimano 981C 2014 | 2014> > 2016 | ||||||
2008> > 2012 | 981SP 2016 Boxster Spyder | 2016> > 2016 | ||||||
A4AR | 2010> > 2016 | 991> > 1 2012 911 Carrera | 2012> > 2016 | |||||
A4Q | 2016> > | 991> > 2 911 Carrera (ii) | 2017> > | |||||
2013> > 2015 | 991T 2014 991 Turbo | 2014> > | ||||||
2008> > 2012 | GT3> > 3 2014 991 R/GT3/GT3 RS | 2014> > | ||||||
A5CA | 2012> > | Caimano GT4 2016 GT4 | 2016> > 2016 | |||||
2010> > 2011 | ||||||||
A5CO | 2012> > | Marca | Modello del veicolo | Anno | ||||
2008> > 2011 | VW | Touareg | 2015> > | |||||
A6 | 2015> > | 2013> > 2014 | ||||||
2011> > 2014 | 2011> > 2012 | |||||||
A6AR | 2013> > | Phideon | 2017> > | |||||
A6Q | 2015> > | |||||||
2011> > 2014 | Marca | Modello del veicolo | Anno | |||||
A7 | 2015> > | TOYOTA | PRADO | INCROCIATORE PRADO DELLO SBARCO | 200908> > 201506 | |||
2011> > 2014 | INCROCIATORE PRADO DELLO SBARCO | 201005> > 201711 | ||||||
A8 | 2014> > | INCROCIATORE PRADO DELLO SBARCO | 201506> > | |||||
2010> > 2013 | INCROCIATORE PRADO DELLO SBARCO | 201708> > | ||||||
A8Q | 2014> > | INCROCIATORE PRADO DELLO SBARCO | 201711> > | |||||
2010> > 2013 | INCROCIATORE DELLO SBARCO | INCROCIATORE DELLO SBARCO | 200709> > 201707 | |||||
Q3 | 2015> > | INCROCIATORE DELLO SBARCO | 201508> > | |||||
2012> > 2014 | INCROCIATORE DELLO SBARCO (CINA) | 201601> > | ||||||
Q5 | 2013> > | INCROCIATORE DELLO SBARCO DELLE FJ | INCROCIATORE DELLE FJ | 201011-201712 | ||||
2009> > 2012 | ABITANTE DEGLI ALTIPIANI SCOZZESI | HIGHLANDER/KLUGER | 200705> > 201007 | |||||
Q7 | 2016> > | HIGHLANDER/KLUGER | 201007> > | |||||
2010> > 2015 | ABITANTE DEGLI ALTIPIANI SCOZZESI (CINA) | 200905> > 201205 | ||||||
2007> > 2009 | ABITANTE DEGLI ALTIPIANI SCOZZESI (CINA) | 201205> > | ||||||
TT | 2015> > | RAV4 | RAV4 | 200511> > 201708 | ||||
2011> > 2014 | RAV4 | 201510> > | ||||||
2007> > 2010 | RAV4 (CINA) | 200903> > 201108 | ||||||
R8 | 2016> > | RAV4 (CINA) | 201108> > | |||||
RS3 | 2016> > | RAV4 (CINA) | 201308> > 201607 | |||||
RS4 | 2013> > 2016 | 4RUNNER | 4RUNNER | 200908> > 201308 | ||||
RS5 | 2010> > 2016 | 4RUNNER | 201308> > | |||||
RS5C | 2013> > 2016 | COROLLA | COROLLA SED/WG | 200708> > | ||||
RS6 | 2013> > | COROLLA SED/WG | 200708> > 201311 | |||||
RS7 | 2014> > | COROLLA SED/WG | 201007> > | |||||
RSQ3 | 2014> > | SED DEL COROLLA | 200703> > 201010 | |||||
TTRS | 2010> > 2014 | COROLLA/AXIO | 201206> > 201710 | |||||
COROLLA/AXIO | 201710> > | |||||||
Marca | Modello del veicolo | Anno | COROLLA/AURIS (JPP) | 201208> > 201503 | ||||
Faw> > Volkswagen | Bora | 2017 > > | COROLLA/AURIS (JPP) | 201503> > | ||||
Cc | 2010> > | COROLLA/AURIS (JPP) | 201604> > | |||||
C> > Trek | 2016> > | COROLLA (CINA) | 200705> > 201009 | |||||
Golf | 2010> > | COROLLA (CINA) | 201009> > | |||||
Golf Sportsvan | 2016> > | COROLLA (CINA) | 201009> > 201203 | |||||
Jetta | 2013> > | PRIUS | PRIUS C | 201112> > 201706 | ||||
Magotan | 2012> > | PRIUS C | 201706> > | |||||
Sagitar | 2013> > | PRIUS V | 201203> > 201504 | |||||
T> > Roc | SEQUOIA | SEQUOIA | 200811> > 201202 | |||||
SAIC Volkswagen | Lamando | 2015> > | ZELAS | ZELAS | 201008> > 201306 | |||
Lavida | 2012> > | ZELAS | 201305> > 201607 | |||||
Gran Lavida | 2013> > | PREVIA | PREVIA/TARAGO | 200610> > 201605 | ||||
Passat | 2011> > | PREVIA/TARAGO | 201605> > | |||||
Polo/polo Jin Qin | 2011> > | PREVIA | 201304> > | |||||
Santana | 2013> > | ALPHARD | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 200804> > 201110 | ||||
Gran Santana | 2015> > | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 201110> > | |||||
Teramont | 2017> > | DESIDERIO | DESIDERIO | 200909> > 201204 | ||||
Tiguan | 2017> > | DESIDERIO | 201204> > | |||||
Touran | 2016> > | NOAH | NOAH | 200808> > 201401 | ||||
Volkswagen incluso | Touareg | 2015> > | NOAH | 201212> > | ||||
2013> > 2014 | YARIS | YARIS (CINA) | 200805> > 201008 | |||||
2011> > 2012 | YARIS (CINA) | 200805> > | ||||||
Sharan | 2011> > | VIOS | VIOS (CINA) | 200802> > 201303 | ||||
Golf | 2010> > | VIOS (CINA) | 201008> > | |||||
E> > Golf | sulla vendita | E'Z | E'Z | 201106> > | ||||
Scarabeo | 2012> > | CAMRY | CAMRY (CINA) | 200610> > 200903 | ||||
Scirocco | 2009> > | CAMRY (CINA) | 200902> > | |||||
Variante | 2013> > | CAMRY /HYBRID (CINA) | 201112> > 201501 | |||||
Cc | 2012> > | REIZ | REIZ | 201009> > 201309 | ||||
Magotan | 2012> > | REIZ | 201309> > | |||||
Su! | 2012> > | PARTE SUPERIORE | PARTE SUPERIORE (CINA) | 200912> > 201207 | ||||
Tiguan | 2016> > | PARTE SUPERIORE (CINA) | 201207> > | |||||
Multivan | Na | |||||||
Caravelle | Na | Marca | Modello del veicolo | Anno | ||||
LEXUS | CT | LEXUS CT200H | 201012> > 201312 | |||||
Marca | Modello del veicolo | Anno | LEXUS CT200H | 201312> > | ||||
Skoda | Fabia/Jingrui | 2015> > | È | LEXUS IS250C/300C | 200904> > 201408 | |||
Karoq | 2018> > | LEXUS IS250C/300C | 200904> > | |||||
Kodiaq | 2017> > | Es | LEXUS ES240/350 | 200609> > 200908 | ||||
Octavia | 2014> > | LEXUS ES240/350 | 200908> > | |||||
Classico di Octavia | 2014> > | LEXUS ES2##/350/300H | 201206> > 201507 | |||||
Rapid/Spaceback | 2013> > | LEXUS ES2##/350/300H | 201507> > | |||||
Superbo | 2014> > | GS | SERIE DI LEXUS GS | 201201> > 201510 | ||||
Hao superbo Rui | 2016> > | SERIE DI LEXUS GS | 201510> > | |||||
Yeti | 2014> > | LEXUS GS F | 201510> > | |||||
Kamiq | Na | GX | LEXUS GX400/460 | 200911> > 201711 | ||||
Combi di Octavia | Na | LEXUS GX400/460 | 201308> > | |||||
Derivato superbo | Na | LX | LEXUS LX450D/460/570 | 200711> > 201509 |
Profilo di azienda
I ricambi auto il Co., srl di Qingdao Tianchen Jiachang è Un'azienda che si specializza nel portello elettrico di aspirazione dell'automobile. Il nome inglese del prodotto è JOOTOOON. Dal 2006, i begans dell'azienda per installare la squadra di ricerca e sviluppo, hanno avvertito lo sviluppo iniziale della creazione difficile ed integrazione, passare dodici anni che ricerchiamo la tecnologia. Finora, l'azienda ha dichiarato più Di 10 brevetti. Attualmente, ha formato una catena alta tecnologia di impresa che integra la ricerca & Sviluppo, la produzione e le vendite delle parti automobilistiche. Ha l'attrezzatura di produzione più Avanzata, la tecnologia ed i diritti di proprietà Intellettuale completamente indipendenti nel mondo ed ha esperienza maggiore nella gestione di ricerca & Sviluppo e nella fabbricazione industriale. Siamo un'impresa che si specializza nel portello elettrico di aspirazione dell'automobile
Concetto dell'azienda
Aderendo al concetto “delle abitudini umane cambianti del veicolo„, fornendo ai clienti i prodotti di alta qualità E la consapevolezza di protezione dell'ambiente, servendo da fornitore di servizio sicuro e certo per le abitudini di salute nel campo professionale dei sistemi closing molli automobilistici, di promuovere il miglioramento delle abitudini viventi umane
Modelli dell'adattatore
Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Volkswgen, Skoda. Alcune marche saranno in ottobre 2018 disponibili.
Servizio di garanzia della qualità
I fornitori forniscono i servizi di tre anni di garanzia della qualità Ed il supporto tecnico del telefono
Metterseli in contatto con
Indirizzo: Secondo piano di JOOTOON, strada di 790 Emeishan, distretto di Huangdao, città Di Qingdao, provincia di Shandong, Cina
Telefono: 400-0532-998
Web site: Http: //jootoon. En. Made-in-china. Com
Tipi dei prodotti
»
»
»