Descrizione del prodotto
12/6 di filato cucirino del poliestere più Vicino del sacchetto
Descrizione di prodotto
Filato 100% di poliestere | 10/1.12/1.20/1.24/1.30/1.40/1.42/1.50/1.60/1.62/1… |
Filato cucirino | 10/2.20/2.30/2.40/2.50/2.60/2 di 16/2.24/2.32/2.42/2.45/2.52/2.62/2 10/3.20/3.30/3.40/3.50/3.52/3.60/3.62/3 di 10/4.20/4.20/6 |
Poli/poli poli/cotone | 12/2/3-16/2/3-19/2/3-20/2/3/4-28/2/3-29/2/3-30/2-32/2-36/2-40/2-45/2-50/2-53/2-60/2… |
Fibra | 100% Fibra di graffetta di Yizheng BST YFR210 1.33dtex X 38mm 353/50D, 100D, 150D, 50D, 100D Cotone lungo egiziano della graffetta |
Qualità | TFO (due per uno) e torsione dell'anello |
Colore | Il bianco grezzo, bianco ottico, candeggia il bianco, annerisce tutti i colori |
Caratteristiche | Luminoso & Semi con acuto Torsione di S “& " „ " Di Z Insieme di calore & Non insieme di calore, giuntatrice dell'aria, privo di nodi, alta Tenacia, Funzione di cucito buona, Basso-Allungamento. |
Applicazione | Cucendo, tingendo, lavorando a maglia, tessendo, vestiti, pattini, sacchetto, indumenti, guanto, protezione, Base-rivestente, coperta, pattini, cinghia di sicurezza dell'automobile… |
Imballaggio | 1.67kgs/paper cono, 15cones/pp sacchetto, sacchetto 25.00kgs/pp; 1.4175kgs/plastic tubo, 16cones/carton, 22.68kgs/ctn; 1.00kgs/plastic tubo, 20cones/pp sacchetto, sacchetto 20.00kgs/pp; 1.89kgs/paper cono, 12cones/pp sacchetto, sacchetto 22.68kgs/pp; 1.25kgs/plastic tubo, 20cones/pp sacchetto, sacchetto 25.00kgs/pp; 1.25kgs/plastic tubo, 16cones/pp sacchetto, sacchetto 20.00kgs/pp; 1.50kgs/plastic tubo, 16cones/pp sacchetto, sacchetto 24.00kgs/pp; 1.00kg/plastic cono, 24cones/ctn, 24.00kgs/ctn; 1000& 2000& 3000& 4000& 5000& 10000Yards & Tester… 120cones/ctn, 100cones/ctn per il filetto di tintura… Note: Anche possiamo fare l'altro imballaggio secondo i vostri requisiti |
Immagini dettagliate
Dati tecnici del filato cucirino
Art. | Peso dentro c v% | Filato filato/torcere | Tenacia (Concentrazione) CN | Tenacia (concentrazione) CV% | Allungamento % | Allungamento dentro CV% | TPM |
T63/3 | 1.1 | 21 48 | 1060 | 7.1 | 14.1 | 5.2 | 896 |
T63/2 | 1.4 | 21 26 | 710 | 8.5 | 12.6 | 6.1 | 1064 |
T52/3 | 1.0 | 30 61 | 1290 | 5.9 | 14.2 | 5.2 | 787 |
T52/2 | 1.8 | 30 36 | 820 | 8.4 | 13.1 | 5.9 | 957 |
T42/2 | 1.6 | 42 52 | 1080 | 6.3 | 13.6 | 5.0 | 815 |
T40/2 | 1.0 | 45 55 | 1100 | 6.9 | 13.5 | 5.8 | 815 |
T40/3 | 1.0 | 45 78 | 1695 | 4.4 | 15.4 | 5.3 | 683 |
T32/2 | 1.0 | 60 74 | 1330 | 5.6 | 13.8 | 4.3 | 652 |
T60/3 | 1.1 | 21 48 | 1100 | 6.3 | 14.5 | 5.2 | 830 |
T60/2 | 1.3 | 21 26 | 750 | 8.1 | 13.3 | 6.2 | 1070 |
T50/3 | 1.2 | 32 63 | 1362 | 5.7 | 15.5 | 5.1 | 775 |
T50/2 | 1.3 | 30 36 | 835 | 7.4 | 13.6 | 6.0 | 997 |
T30/2 | 1.0 | 60 74 | 1460 | 5.7 | 13.9 | 4.7 | 780 |
T44/2 | 0.8 | 39 49 | 1022 | 6.2 | 13.5 | 5.2 | 826 |
T30/3 | 1.1 | 65 121 | 2402 | 6.0 | 14.8 | 5.3 | 584 |
T20/2 | 0.8 | 100 131 | 2418 | 5.4 | 14.3 | 4.2 | 552 |
T20/3 | 1.2 | 93 150 | 3406 | 4.0 | 15.8 | 3.6 | 513 |
P/P60/2 | 0.9 | 16 27 | 877 | 4.0 | 15.1 | 4.9 | 1183 |
P/P53/2 | 0.8 | 20 20 | 962 | 4.0 | 14.6 | 5.0 | 1064 |
P/P45/2 | 0.8 | 29 29 | 1215 | 4.7 | 15.5 | 4.5 | 1036 |
P/P30/2 | 1.0 | 56 71 | 1830 | 3.9 | 15.6 | 4.4 | 787 |
P/P32/2 | 0.9 | 53 67 | 1792 | 3.6 | 15.4 | 4.5 | 751 |
P/P29/3 | 0.7 | 58 93 | 2957 | 2.2 | 17.0 | 4.3 | 595 |
P/P19/2 | 1.1 | 89 96 | 3058 | 3.5 | 16.5 | 3.6 | 631 |
P/P19/3 | 0.7 | 89 142 | 4584 | 2.3 | 17.7 | 3.7 | 496 |
P/C45/2 | 0.8 | 29 29 | 1150 | 4.8 | 15.6 | 4.5 | 1.30 |
P/C29/3 | 0.7 | 58 93 | 2750 | 2.3 | 17.3 | 4.4 | 600 |
Packing& Shippment
Particolari dell'azienda
Processo di produzione
Prova di qualità Del filato cucirino
I nostri vantaggi
1. Prezzo di fabbrica: Offriamo il prezzo più Competitivo con la consegna veloce
2. Esperienza ricca: Più Di 25 anni di esperienza nel filato cucirino filato del poliestere. Possiamo dargli il servizio eccellente e premuroso del professionista,
3. Certificazione di qualità : Tutti i prodotti è Stato controllato prima del carico alla porta, possiamo assicurare la migliore e qualità Stabile
4. Strumentazione avanzata: Più Di 60 argani automatici inclusi, migliore fibra della porcellana, TFO che torce per accertare qualità Del filato cucirino
5. Siamo fornitore dei CAPPOTTI e A& E ed abbiamo buona reputazione. Speranza abbiamo probabilità Cooperare con voi
Mostre
Metterselo in contatto con